此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe 
Flash Player

您当前位置:吉化第一高级中学校 - 名校金榜

2016年吉化一中高考金榜

时间:2016年08月29日信息来源:本站原创 点击:

序号 姓名 总分 录取院校 录取专业 班级 科类
1 曲笑含 633 北京大学 哲学 A2 文史
2 乔新月 682 中国科学技术大学 理科实验班 A1 理工
3 王鸣瑞 673 中国科学技术大学 工科试验班 A1 理工
4 田佳雨 666 同济大学 理科实验班 2 理工
5 黄子沅 662 同济大学 理科实验班 A1 理工
6 李源 660 同济大学 软件工程 A1 理工
7 李子杰 664 南开大学 化学类 A1 理工
8 蔡俊祺 655 北京理工大学 机械工程 4 理工
9 商赫 655 北京理工大学 车辆工程 A1 理工
10 张馨方 646 北京理工大学 航空航天类 A1 理工
11 李明霖 671 中山大学 临床医学 A1 理工
12 刘璎缔 647 中山大学 旅游管理 2 理工
13 金柏汇 644 中山大学 计算机类 A1 理工
14 徐义鼎 646 华中科技大学 能源与动力工程 A1 理工
15 高佳 657 天津大学 工程管理 A1 理工
16 宋超凡 653 天津大学 能源与动力工程 2 理工
17 刘峥 652 天津大学 光电信息科学与工程 A1 理工
18 孟一 651 天津大学 自动化 2 理工
19 臧月研 649 天津大学 能源与动力工程 1 理工
20 李斯 645 天津大学 计算机科学与技术 A1 理工
21 黄鼎 644 天津大学 建筑环境与能源应用工程 1 理工
22 崔盈忆 642 天津大学 软件工程 A1 理工
23 邢德仁 640 天津大学 工程力学 1 理工
24 王俊懿 637 天津大学 海洋技术 A1 理工
25 关雅轩 637 天津大学 海洋技术 1 理工
26 王明远 643 哈尔滨工业大学 给排水科学与工程 A1 理工
27 郜瑞琳 634 哈尔滨工业大学 材料成型及控制工程 A1 理工
28 于松民 615 哈尔滨工业大学 信息安全 5 理工
29 池浩 608 哈尔滨工业大学 电子信息类 11 理工
30 李浩正 604 哈尔滨工业大学 交通工程 2 理工
31 李平 642 武汉大学 轻工类 5 理工
32 朱宛君 608 武汉大学 新闻传播学类 A2 文史
33 高博洋 639 电子科技大学 计算机科学与技术 A1 理工
34 曹天旭 638 电子科技大学 电气工程及其自动化 2 理工
35 吴徽 605 电子科技大学 集成电路设计与集成系统 7 理工
36 邓岩 636 大连理工大学 机械类 A1 理工
37 窦润桀 630 大连理工大学 工程力学 2 理工
38 张琪 623 大连理工大学 材料类 A1 理工
39 林久泰 608 大连理工大学 电子信息工程 3 理工
40 邰家鑫 578 大连理工大学 资源循环科学与工程 1 理工
41 付俐榕 578 大连理工大学 资源循环科学与工程 3 理工
42 孙中煜 651 吉林大学 车辆工程 A1 理工
43 刘懿辉 643 吉林大学 临床医学(5+3) A1 理工
44 宋美萱 637 吉林大学 临床医学(5+3) 2 理工
45 赵佳宇 628 吉林大学 机械工程 1 理工
46 佟立鑫 625 吉林大学 计算机类 2 理工
47 刘明鑫 623 吉林大学 机械工程 3 理工
48 侯越 618 吉林大学 电气工程及其自动化 6 理工
49 姚杉樾 617 吉林大学 放射医学 2 理工
50 周航 616 吉林大学 软件工程 5 理工
51 刘春旭 615 吉林大学 统计学 2 理工
52 全文俊 615 吉林大学 电气工程及其自动化 2 理工
53 徐熠 615 吉林大学 机械工程 11 理工
54 王策 614 吉林大学 放射医学 2 理工
55 李云锋 614 吉林大学 能源与动力工程(汽车发动机) 3 理工
56 赵雪同 614 吉林大学 微电子科学与工程 4 理工
57 宋明翰 611 吉林大学 通信工程 5 理工
58 高宏鹏 607 吉林大学 软件工程 3 理工
59 马明钰 607 吉林大学 电子科学与技术 6 理工
60 杨蕊竹 606 吉林大学 工商管理(国际商务管理) 10 理工
61 庞忠钦 594 吉林大学 测控技术与仪器 3 理工
62 秦小琳 594 吉林大学 工科试验班(地质工程) 4 理工
63 李沛奕 592 吉林大学 工程力学 4 理工
64 李怡南 592 吉林大学 生物医学工程(再生医学) 15 理工
65 常严予 587 吉林大学 档案学 3 理工
66 李明芮 585 吉林大学 地球物理学 3 理工
67 陈俊池 584 吉林大学 资源勘查工程 4 理工
68 孟丹 582 吉林大学 道路桥梁与渡河工程 8 理工
69 梁嘉轩 577 吉林大学 园艺 6 理工
70 张津毓 628 重庆大学 电气工程及其自动化 4 理工
71 丁宏 623 重庆大学 机械设计制造及其自动化 1 理工
72 张济同 614 重庆大学 计算机科学与技术 3 理工
73 代起云 613 重庆大学 自动化 2 理工
74 宋春霖 611 重庆大学 土木工程 5 理工
75 元铁方 634 华南理工大学 机械工程 A1 理工
76 满慧 624 四川大学 药学 1 理工
77 周思宇 585 四川大学 法学 A2 文史
78 冯子建 570 四川大学 机械设计制造及其自动化 7 理工
79 安凤浩 628 西北工业大学 计算机科学与技术 A1 理工
80 乔睿 625 中国农业大学 数学与应用数学 7 理工
81 姚朗 613 中国农业大学 车辆工程 2 理工
82 江淑瑶 613 北京外国语大学 朝鲜语(国际商务) 2 理工
83 杨云天 645 华北电力大学(北京) 电气工程及其自动化 6 理工
84 迟旭 627 华北电力大学(北京) 水利水电工程 A1 理工
85 张益铭 653 中国政法大学 法学 A1 理工
86 李金凤 620 中国政法大学 法学 A2 文史
87 张之聪 635 北京交通大学 电子信息类 9 理工
88 周宜枫 631 北京交通大学 电子信息类 1 理工
89 曲健聪 626 北京交通大学 计算机类 10 理工
90 王雨松 625 北京交通大学 电气类 1 理工
91 张晓迎 625 北京交通大学 土木类 1 理工
92 孙健博 616 北京交通大学 土木类 A1 理工
93 孙启航 621 南京航空航天大学 交通运输(民航机务工程) 1 理工
94 王野熹 620 北京科技大学 材料科学与工程 1 理工
95 赵旭男 624 中南大学 材料科学与工程 1 理工
96 赵星辰 619 中南大学 自动化 1 理工
97 王子铭 615 中南大学 土木工程 6 理工
98 温淞 613 中南大学 微电子科学与工程 6 理工
99 孙靖哲 577 中南大学 应用物理学 2 理工
100 丁一 621 湖南大学 工业设计 2 理工
101 蔡铭轩 575 湖南大学 法学 A2 文史
102 尹海月 616 华东理工大学 管理科学与工程类 1 理工
103 王鑫 614 华东理工大学 化学工程与工艺 2 理工
104 魏巍 604 华东理工大学 资源循环科学与工程 10 理工
105 董凤宸 615 东北师范大学 英语 2 理工
106 高雨佳 615 东北师范大学 英语(公费师范) 2 理工
107 孙卓越 603 东北师范大学 教育技术学(公费师范) A1 理工
108 刘璐 601 东北师范大学 英语 1 理工
109 李懿俊 601 东北师范大学 英语 2 理工
110 陈俊元 596 东北师范大学 统计学 2 理工
111 赵婉淇 581 东北师范大学 图书情报与档案管理类 A2 文史
112 李旭 579 东北师范大学 历史学 13 文史
113 郑惠文 597 中央民族大学 计算机科学与技术 5 理工
114 夏英翔 603 山东大学 自动化类 A1 理工
115 郑博元 592 山东大学 自动化 2 理工
116 王伯旭 572 山东大学 朝鲜语 A2 文史
117 李灏 597 中国海洋大学 化学 2 理工
118 孙伟航 590 兰州大学 环境科学 4 理工
119 魏子茗 587 兰州大学 核工程类 A1 理工
120 宋妍 592 上海外国语大学 汉语国际教育 A2 文史
121 智铭 591 东北大学(秦皇岛分校) 机械类 8 理工
122 李建成 586 东北大学(秦皇岛分校) 自动化类 6 理工
123 王宇飞 585 东北大学(秦皇岛分校) 外国语言文学类 1 理工
124 黄荟霖 584 东北大学(秦皇岛分校) 计算机类 1 理工
125 周俊宇 577 东北大学(秦皇岛分校) 工商管理类 A2 文史
126 范怀文 597 北京化工大学 能源化学工程 6 理工
127 许永健 592 北京化工大学 机械设计制造及其自动化 5 理工
128 纪泓旭 584 北京化工大学 应用化学 5 理工
129 高睿 583 北京化工大学 自动化 9 理工
130 郑嘉欣 570 北京化工大学 生物工程类 7 理工
131 戢昊男 593 中国石油大学(北京) 计算机科学与技术 3 理工
132 雷晗煜 586 中国石油大学(北京) 勘查技术与工程(物探) 2 理工
133 徐悦 581 中国石油大学(北京) 石油工程 1 理工
134 丛馨宇 614 苏州大学 临床医学 2 理工
135 刘俊汐 596 苏州大学 计算机类 2 理工
136 赵岩 606 中国药科大学 药物制剂 6 理工
137 丁洁心 591 天津医科大学 康复治疗学 4 理工
138 史智博 593 武汉理工大学 电子信息类(工学) 1 理工
139 冯盈鑫 590 武汉理工大学 电子信息类(工学) 2 理工
140 王伟 581 武汉理工大学 工商管理类 8 理工
141 梁栋宇 581 中国地质大学(北京) 法学 9 理工
142 郑钧戈 611 哈尔滨工程大学 电子信息工程 1 理工
143 赵天琳 603 哈尔滨工程大学 核工程与核技术 1 理工
144 魏然彪 596 哈尔滨工程大学 自动化类 12 理工
145 韩尚伯 591 哈尔滨工程大学 能源与动力工程 8 理工
146 陈俊宇 548 哈尔滨工程大学 本科预科班 8 理工
147 姜斯淏 548 哈尔滨工程大学 金融学(中澳) 11 理工
148 王胤淞 590 河海大学 能源与动力工程 16 理工
149 徐淑宁 581 河海大学 物联网工程(常州) 1 理工
150 赵寅淞 580 河海大学 金属材料工程(常州) 4 理工
151 李明月 574 华北电力大学(保定) 环境科学 3 理工
152 马典良 592 河北工业大学 电气工程及其自动化 12 理工
153 周瑛琦 576 河北工业大学 金融学 6 理工
154 张嘉文 569 河北工业大学 车辆工程 11 理工
155 刘嘉昕 582 中国石油大学(华东) 通信工程 11 理工
156 毛宇霆 582 中国石油大学(华东) 石油工程 15 理工
157 关泽林 580 中国石油大学(华东) 计算机科学与技术 11 理工
158 郝羽键 578 中国石油大学(华东) 材料物理 8 理工
159 门靖惠 575 中国石油大学(华东) 材料科学与工程 1 理工
160 赵鑫 570 中国石油大学(华东) 建筑学 4 理工
161 张艺馨 568 中国石油大学(华东) 地质学 2 理工
162 吕皓男 592 江南大学 金融学 1 理工
163 张子丰 582 江南大学 自动化 11 理工
164 侯炎一 578 江南大学 计算机科学与技术 4 理工
165 邵柏潭 575 江南大学 过程装备与控制工程 9 理工
166 刘柏彤 594 大连海事大学 电子信息工程 6 理工
167 胡欣彤 593 大连海事大学 海洋资源与环境 5 理工
168 张润鸿 590 大连海事大学 船舶与海洋工程 15 理工
169 郎海博 587 大连海事大学 电气工程及其自动化 5 理工
170 刘子铭 577 大连海事大学 海事管理 12 理工
171 司佳伟 576 大连海事大学 物流工程 2 理工
172 刘佳豪 569 大连海事大学 船舶电子电气工程 15 理工
173 鲁洁莹 560 大连海事大学 行政管理 A2 文史
174 国嘉婧 572 安徽大学 统计学 1 理工
175 王天宇 577 西南交通大学 测绘类 14 理工
176 王泽人 575 中国矿业大学(北京) 信息工程 1 理工
177 马铭阳 565 中国矿业大学(北京) 应用化学 4 理工
178 孙震霖 568 南京农业大学 自动化 4 理工
179 邹彤彤 567 南京农业大学 生物工程 1 理工
180 李同鑫 564 南京农业大学 植物保护 9 理工
181 付梓桐 562 南京农业大学 应用化学 8 理工
182 张宇辰 556 南京农业大学 动物科学 5 理工
183 刘泳宏 556 中国地质大学(武汉) 资源勘查工程 5 理工
184 朱良 555 中国地质大学(武汉) 信息管理与信息系统 4 理工
185 刘昶 572 福州大学 化学工程与工艺 4 理工
186 刘峻岐 541 南京理工大学 本科预科班 10 理工
187 卢星池 579 合肥工业大学 土木工程 5 理工
188 杨昊哲 577 合肥工业大学 高分子材料与工程 9 理工
189 赵俊博 574 合肥工业大学 金属材料工程 15 理工
190 张文浩宇 571 合肥工业大学 计算机科学与技术 10 理工
191 滕政鑫 563 合肥工业大学 化学工程与工艺 3 理工
192 刘禹呈 560 合肥工业大学 物流管理 11 理工
193 任悦嘉 577 南昌大学 药学 1 理工
194 刘美辰 575 南昌大学 计算机类 2 理工
195 吴宵缇 572 南昌大学 土木类 6 理工
196 荣婕妤 560 中国矿业大学 数学类 4 理工
197 蔺梓巍 549 中国矿业大学 地质类 11 理工
198 霍全一 564 云南大学 城市管理 2 理工
199 张佳宁 563 云南大学 统计学 4 理工
200 王培琳 555 云南大学 应用化学 6 理工
201 周琳 590 湖南师范大学 数学与应用数学 6 理工
202 王少仪 562 广西大学 电气工程及其自动化 5 理工
203 葛璟睿 550 广西大学 信息安全 7 理工
204 张晋硕 573 西北农林科技大学 软件工程 11 理工
205 梁雪丽 565 西北农林科技大学 工商管理类 5 理工
206 郝翊妃 554 西北农林科技大学 英语 A2 文史
207 刘慧莹 575 长安大学 计算机类 3 理工
208 张轩铭 571 长安大学 土木类 7 理工
209 孙殿钧 565 长安大学 材料类 6 理工
210 陈贺 579 太原理工大学 机械设计制造及其自动化 4 理工
211 王嘉 551 西北大学 文物与博物馆学 13 文史
212 吴哲 575 陕西师范大学 工商管理类 10 理工
213 刘哲辉 560 陕西师范大学 中国语言文学类 A2 文史
214 姚兰 594 郑州大学 临床医学 2 理工
215 渠唐军 577 郑州大学 计算机类 4 理工
216 初曙光 574 郑州大学 能源与动力工程 11 理工
217 李一丹 573 郑州大学 化学工程与工艺 5 理工
218 宋美谕 572 郑州大学 自动化 5 理工
219 刘士境 569 郑州大学 生物工程 4 理工
220 门靖舒 566 郑州大学 建筑环境与能源应用工程 1 理工
221 赵海旭 566 郑州大学 测控技术与仪器 6 理工
222 宋琳 550 北京体育大学 体育经济与管理 A2 文史
223 王钰曾 541 四川农业大学 动物科学 5 理工
224 管士瑶 553 西南大学 食品科学与工程类(中外合作办学) 1 理工
225 汪子愉 560 华中农业大学 工商管理类 7 理工
226 于立婉 543 华中农业大学 社会学 18 文史
227 芦浩博 556 海南大学 园林 4 理工
228 霍玥潼 552 海南大学 电子信息类 15 理工
229 郭懿漫 548 海南大学 软件工程 6 理工
230 代靖 558 东北林业大学 软件工程 11 理工
231 周宏悦 557 东北林业大学 工程管理 3 理工
232 朱悦铭 555 东北林业大学 电气类 6 理工
233 刘洪博 548 东北林业大学 森林工程 14 理工
234 吕君莹 570 延边大学 口腔医学 5 理工
235 聂雨菲 567 延边大学 电子信息类 3 理工
236 汪丹 554 延边大学 预防医学 4 理工
237 吴梓桐 554 延边大学 药学类(药学、药物制剂) 9 理工
238 宣淇娜 546 延边大学 化学类(化学、应用化学) 11 理工
239 刘展辛 541 延边大学 汉语言文学 A2 文史
240 杜萌 595 上海立信会计金融学院 金融学类 2 理工
241 刁璟童 583 东北财经大学 工商管理类(中外合作办学) 5 理工
242 陶泽池 589 天津财经大学 经济统计学 4 理工
243 石丁予 638 中国医科大学 临床医学 6 理工
244 王楚昂 561 中国人民公安大学 公安管理学 7 理工
245 张永 593 中国民航大学 飞行技术 3 理工
246 吴雨飞 578 中国民航大学 交通运输 4 理工
247 张智博 574 中国民航大学 飞行器动力工程(飞机发动机) 9 理工
248 马浩楠 551 天津师范大学 国际经济与贸易 A2 文史
249 张涵钧 583 上海理工大学 计算机类 3 理工
250 谢宇峰 570 上海理工大学 机械类 6 理工
251 马骁 570 上海理工大学 机械类 2 理工
252 王钊贺 561 上海理工大学 印刷工程(卓越工程师班) 16 理工
253 郭晓宇 588 广东外语外贸大学 英语 4 理工
254 佟宇贺 584 广东外语外贸大学 金融学类 6 理工
255 王啸川 583 广州中医药大学 中医学(“5+3”一体化) 1 理工
256 庞博 543 广州中医药大学 英语 A2 文史
257 孙婉宁 559 华南农业大学 工商管理类 7 理工
258 赵楷格 612 南京审计大学 法学(法务会计) 6 理工
259 孙嘉宝 569 南京邮电大学 教育技术学 5 理工
260 杨泰 565 南京工业大学 能源与动力工程 1 理工
261 王宝玉 555 南京工业大学 数学与应用数学 3 理工
262 杨东硕 600 大连医科大学 口腔医学 3 理工
263 董笑言 595 大连医科大学 预防医学 2 理工
264 纪雨涵 567 哈尔滨医科大学 临床药学 1 理工
265 王铭晨 582 燕山大学 机械设计制造及其自动化 1 理工
266 王孟琦 569 燕山大学 英语 4 理工
267 曹旭东 554 燕山大学 车辆工程 3 理工
268 李明翰 552 燕山大学 自动化 1 理工
269 徐攀 550 燕山大学 日语 5 理工
270 佟俊佳 543 燕山大学 行政管理 12 理工
271 林治瀚 579 海军工程大学 军队指挥类 11 理工
272 陆星宇 563 海军工程大学 军队指挥类 3 理工
273 赵晟琨 580 海军大连舰艇学院 地图学与地理信息工程 4 理工
274 曹骞 575 解放军信息工程大学 军队指挥类 1 理工
275 桑浩淳 556 空军勤务学院 航空兵场站指挥 5 理工
276 王岩松 544 空军勤务学院 航空兵场站指挥 3 理工
277 李林海 549 装甲兵工程学院 军队指挥类 10 理工
278 张天宇 554 中国计量大学 信息与计算科学 5 理工
279 袁灏 548 中国计量大学 应用物理学 4 理工
280 李新雨 545 中国计量大学 功能材料 5 理工
281 刘德鑫 558 湘潭大学 机械设计制造及其自动化 8 理工
282 夏秋 558 湘潭大学 软件工程 8 理工
283 关雅琪 550 湘潭大学 药学 6 理工
284 盛钰博 564 大连交通大学 电气工程及其自动化 14 理工
285 王麒凯 551 大连交通大学 土木工程 5 理工
286 刘昱 553 沈阳建筑大学 土木工程 16 理工
287 付滢锌 554 湖南中医药大学 中医学 4 理工
288 陈莹 580 江西财经大学 经济学类(经济统计学) 3 理工
289 苗竹茵 570 浙江工商大学 社会学 7 理工
290 陈祥 575 安徽财经大学 金融学类 6 理工
291 周思岑 569 新疆医科大学 临床医学 4 理工
292 初谨屹 567 北京师范大学-香港浸会大学 环境科学与工程类 16 理工
293 司琳琳 576 长春理工大学 光电信息科学与工程 9 理工
294 于书悦 562 长春理工大学 光电信息科学与工程 4 理工
295 孙大成 562 长春理工大学 光电信息科学与工程 9 理工
296 王赫南 558 长春理工大学 机械设计制造及其自动化 2 理工
297 于楠 552 长春理工大学 金融工程 10 理工
298 周游 551 长春理工大学 光电信息科学与工程 14 理工
299 范雨晶 548 长春理工大学 电气工程及其自动化 17 理工
300 鲁洪伯 544 长春理工大学 新能源材料与器件 10 理工
301 乔磊 544 长春理工大学 机械电子工程 12 理工
302 孙欣 543 长春理工大学 软件工程 11 理工
303 李亚津 542 长春理工大学 电气工程及其自动化 6 理工
304 关运达 541 长春理工大学 电子信息工程 4 理工
305 王梓冰 583 东北电力大学 电气工程及其自动化 5 理工
306 闫潇旭 583 东北电力大学 电气工程及其自动化 5 理工
307 邹镇泽 574 东北电力大学 新能源科学与工程 1 理工
308 于川航 576 东北电力大学 能源与动力工程 6 理工
309 谷相成 567 东北电力大学 能源与动力工程 1 理工
310 宋飞鸿 566 东北电力大学 能源与动力工程 3 理工
311 张明宣 564 东北电力大学 能源与动力工程 11 理工
312 刘子鹏 559 东北电力大学 能源与动力工程 4 理工
313 李明辰 550 东北电力大学 新能源科学与工程 12 理工
314 王睿典 556 黑龙江大学 俄语 A2 文史
315 董胜铭 551 黑龙江大学 英语 A2 文史
316 曹恺 542 吉林师范大学 物理学 3 理工
317 彭欣然 541 吉林师范大学 英语 6 理工
318 郑禹希 547 大连工业大学 通信工程 10 理工
319 李昊昱 542 沈阳工业大学 电子商务 8 理工
320 赵浩林 545 浙江理工大学 轻化工程 6 理工
321 桑笛雯 546 华侨大学 测控技术与仪器 4 理工
322 冯锐 558 山西大学 生物科学 7 理工
323 郭佳莹 543 山西大学 电子信息科学与技术 10 理工
324 杨楠 549 河北大学 电子商务 10 理工
325 王天锴 544 华东交通大学 建筑环境与能源应用工程 4 理工
326 毛汝一 544 青岛理工大学 建筑学 10 理工
327 孙涵 541 山东理工大学 机械电子工程 6 理工
328 王旭 541 长沙理工大学 能源与动力工程 3 理工
329 李雅楠 541 长沙理工大学 通信工程 3 理工
330 施崭 540 江苏科技大学 自动化 6 理工
331 张明婧 540 河南大学 化学 11 理工
332 李秋瑶 540 河南大学 法学 13 文史
333 杨晨 523 北京航空航天大学 飞行技术 A2 文史
334 孙梓源 533 对外经济贸易大学 汉语言文学 A2 文史
335 赵梓策 539 长春理工大学 电子信息工程 9 理工
336 李益伟 538 长春理工大学 软件工程 9 理工
337 秦文龙 536 长春理工大学 电子信息工程 11 理工
338 张旭泽 536 长春理工大学 计算机科学与技术 9 理工
339 李建霖 536 长春理工大学 自动化 7 理工
340 吴桓宇 534 长春理工大学 探测制导与控制技术 14 理工
341 顾斌 534 长春理工大学 自动化 14 理工
342 隋鹦瀚 530 长春理工大学 机械设计制造及其自动化 8 理工
343 朱美伊 529 长春理工大学 金融工程 11 理工
344 王浩铭 566 吉林财经大学 会计学 2 理工
345 付营 548 吉林财经大学 金融学 9 理工
346 刘悦 540 吉林财经大学 日语 3 理工
347 赵悦晗 531 吉林财经大学 国际经济与贸易 7 理工
348 赵超琦 530 吉林财经大学 英语 8 理工
349 张妮 529 吉林财经大学 经济学 13 文史
350 孙秋莹 523 吉林财经大学 资产评估 3 理工
351 李佰骏 521 吉林财经大学 经济统计学 8 理工
352 秦艺 517 吉林财经大学 人力资源管理 3 理工
353 李树壮 512 吉林财经大学 计算机科学与技术 15 理工
354 孙夕雯 510 吉林财经大学 日语 10 理工
355 杨欣怡 510 吉林财经大学 日语 12 理工
356 张宇楠 508 吉林财经大学 国际商务 16 理工
357 陈凯欣 506 吉林财经大学 劳动与社会保障 12 理工
358 李鑫 506 吉林财经大学 新闻学 18 文史
359 张玉欣 505 吉林财经大学 公共事业管理 3 理工
360 赵畅 497 吉林财经大学 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 13 文史
361 金宏宇 496 吉林财经大学 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 7 理工
362 张晗 486 吉林财经大学 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 7 理工
363 许乃文 486 吉林财经大学 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 8 理工
364 李思瑶 485 吉林财经大学 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 15 理工
365 郭骞泽 460 吉林财经大学 电子商务类(中外合作办学)(电子商务) 4 理工
366 陈碧莹 458 吉林财经大学 电子商务类(中外合作办学)(电子商务) 7 理工
367 李嘉豪 452 吉林财经大学 电子商务类(中外合作办学)(电子商务) 10 理工
368 王湛淳 539 东北电力大学 自动化 16 理工
369 刘彦廷 535 东北电力大学 土木工程 7 理工
370 尚煜东 526 东北电力大学 测控技术与仪器 6 理工
371 高健童 524 东北电力大学 自动化 3 理工
372 王子一 522 东北电力大学 电子信息工程 3 理工
373 李宗泽 520 东北电力大学 土木工程 14 理工
374 孔祥胜 519 东北电力大学 土木工程 11 理工
375 钟万鑫 517 东北电力大学 土木工程 12 理工
376 申松达 516 东北电力大学 测控技术与仪器 6 理工
377 王胤植 516 东北电力大学 土木工程 16 理工
378 金唐峣 512 东北电力大学 材料成型及控制工程 10 理工
379 兰东宁 511 东北电力大学 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) 15 理工
380 衣华冰 509 东北电力大学 给排水科学与工程 15 理工
381 薛贺升 507 东北电力大学 给排水科学与工程 4 理工
382 乔宇轩 503 东北电力大学 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) 3 理工
383 佟天阳 503 东北电力大学 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) 17 理工
384 赵嘉欣 502 东北电力大学 国际经济与贸易 9 理工
385 杨鑫博 497 东北电力大学 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) 9 理工
386 张艺馨 497 东北电力大学 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) 10 理工
387 关淅文 350 东北电力大学 数字媒体艺术 17 艺术(理)
388 吴晗 530 长春工业大学 机械工程 17 理工
389 李东旭 522 长春工业大学 机械工程 9 理工
390 袁瑞阳 517 长春工业大学 机械工程 8 理工
391 张原齐 513 长春工业大学 车辆工程 10 理工
392 王俊皓 513 长春工业大学 高分子材料与工程 4 理工
393 王冠淞 507 长春工业大学 机械电子工程 11 理工
394 杨竣凯 501 长春工业大学 自动化 11 理工
395 景馨瑶 498 长春工业大学 统计学 16 理工
396 申展 493 长春工业大学 数字媒体技术 3 理工
397 王美夫 490 长春工业大学 金融学 17 理工
398 金钰博 488 长春工业大学 工业工程 9 理工
399 胡爽 485 长春工业大学 英语 13 文史
400 单宇飞 479 长春工业大学 生物工程 14 理工
401 谭舒丰 449 长春工业大学 食品科学与工程 9 理工
402 王祎实 437 长春工业大学 信息与计算科学 15 理工
403 付东兴 434 长春工业大学 制药工程 5 理工
404 韩曦纬 430 长春工业大学 本科预科班 13 文史
405 曹书宁 409 长春工业大学 机械类(中外合作办学)(机械工程) 7 理工
406 母建成 409 长春工业大学 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 12 理工
407 齐桐 395 长春工业大学 机械类(中外合作办学)(机械工程) 8 理工
408 刘文丽 509 吉林建筑大学 风景园林 17 理工
409 王清 508 吉林建筑大学 道路桥梁与渡河工程 7 理工
410 石浩苍 508 吉林建筑大学 土木工程 6 理工
411 张书铭 507 吉林建筑大学 给排水科学与工程 9 理工
412 龙佳瑶 506 吉林建筑大学 城乡规划 6 理工
413 栾屹鑫 501 吉林建筑大学 土木工程 17 理工
414 常伟 483 吉林建筑大学 城市地下空间工程 3 理工
415 王浩宇 480 吉林建筑大学 城市地下空间工程 17 理工
416 于松立 479 吉林建筑大学 电子信息科学与技术 10 理工
417 肖铭志 477 吉林建筑大学 电气工程及其自动化 17 理工
418 刘昕鑫 457 吉林建筑大学 工程管理 14 理工
419 张哲铭 452 吉林建筑大学 道路桥梁与渡河工程 15 理工
420 宋子豪 450 吉林建筑大学 道路桥梁与渡河工程 12 理工
421 谷明远 449 吉林建筑大学 高分子材料与工程 9 理工
422 赵启航 448 吉林建筑大学 土木类(中外合作办学)(土木工程) 12 理工
423 张静谊 445 吉林建筑大学 环境设计 18 艺术(文)
424 荆尚辰 432 吉林建筑大学 网络工程 4 理工
425 姜然哲 425 吉林建筑大学 地理信息科学 7 理工
426 窦彦博 407 吉林建筑大学 建筑类(中外合作办学)(建筑学) 7 理工
427 刘超怡 533 北华大学 医学检验技术 6 理工
428 苏畅 527 北华大学 医学影像学 1 理工
429 邵子轩 517 北华大学 预防医学 15 理工
430 迟凯月 512 北华大学 医学检验技术 3 理工
431 郝翎秀 506 北华大学 英语 13 文史
432 刘昕诚 496 北华大学 电气工程及其自动化 5 理工
433 韩博然 488 北华大学 电子信息工程 17 理工
434 翟璐璐 485 北华大学 西班牙语 8 理工
435 隋尚达 483 北华大学 电气工程及其自动化 9 理工
436 刘瀚森 476 北华大学 机械类(机械设计制造及其自动化;材料成型及控制工程;工业工程) 17 理工
437 崔畅 476 北华大学 英语 9 理工
438 薛晨 475 北华大学 英语 18 文史
439 杨敬男 474 北华大学 木材科学与工程 15 理工
440 蔡哲 470 北华大学 环境科学 10 理工
441 毛俊博 469 北华大学 风景园林 10 理工
442 孙华泽 466 北华大学 俄语 15 理工
443 林昱芷 465 北华大学 药学 14 理工
444 曾宣诚 463 北华大学 林学 11 理工
445 牛思懿 456 北华大学 药学 14 理工
446 陈禹帆 450 北华大学 应用化学 7 理工
447 刘巾琦 443 北华大学 物流管理 7 理工
448 张曦文 437 北华大学 园林 8 理工
449 侯英健 423 北华大学 林学 15 理工
450 刘美彤 420 北华大学 护理学类(护理学) 12 理工
451 王美懿 395 北华大学 护理学类(护理学) 16 理工
452 朱津男 393 北华大学 机械类(机械设计制造及其自动化) 17 理工
453 吴漫 536 延边大学 英语 13 文史
454 卢润泽 526 延边大学 麻醉学 14 理工
455 吕银平 524 延边大学 俄语 13 文史
456 孙源 519 延边大学 农林经济管理 9 理工
457 段昭慧 513 延边大学 学前教育 4 理工
458 路欣彤 504 延边大学 食品科学与工程 14 理工
459 王露爽 501 延边大学 护理学 12 理工
460 彭源卿 499 延边大学 教育技术学 11 理工
461 柏程瀚 495 延边大学 植物生产类(农学、园艺) 11 理工
462 王子峰 490 延边大学 建筑类(中外合作办学)(建筑学) 10 理工
463 何鑫 488 延边大学 护理学 15 理工
464 鞠育霖 482 延边大学 植物生产类(农学、园艺) 14 理工
