此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe 
Flash Player

您当前位置:吉化第一高级中学校 - 名校金榜

2020年吉化一中高考金榜

时间:2021年03月17日信息来源:本站原创 点击:

吉化一中2020年高考录取金榜
序号 姓名 分数 录取学校 录取专业 班级 科类
1 姜惜月 686 上海交通大学医学院 临床医学八年 17 理工
2 顾梦曦 657 北京中医药大学 中医学(卓越京华班5+3一体化) 17 理工
3 刘秋彤 653 华中科技大学 自动化类(AI试验班) 15 理工
4 杨宗禹 627 华中科技大学 数学与应用数学(强基计划) 17 理工
5 丁嘉豫 647 武汉大学 电子信息 17 理工
6 杨东瑾 624 武汉大学 法学 02 文史
7 王相智 639 电子科技大学 软件工程 17 理工
8 李哲跃 633 天津大学 化工能源与生命医药 12 理工
9 祝浩然 632 天津大学 工科试验班(智能建造与制造) 17 理工
10 王辛丰 631 西北工业大学 海洋工程类 17 理工
11 惠欣然 629 中央财经大学 金融学类 02 文史
12 王一智 629 北京外国语大学 外交学 17 理工
13 张照坤 627 中南大学 数学物理类 15 理工
14 李明阳 626 山东大学 化学(强基计划) 17 理工
15 王怡然 618 山东大学 机械类 11 理工
16 于上谊 624 四川大学 自动化 17 理工
17 张瀚 632 哈尔滨工业大学(威海) 材料科学与工程 17 理工
18 陈姝利 622 哈尔滨工业大学(威海) 材料科学与工程 17 理工
19 刘佳哲 622 吉林大学 计算机 17 理工
20 张才进 616 吉林大学 机械类 14 理工
21 谭利途 599 吉林大学 工商管理类 16 理工
22 李宏宇 593 吉林大学 生物科学 13 理工
23 孟祥瑞 592 吉林大学 土木工程 13 理工
24 刘麟轩 590 吉林大学 药学 13 理工
25 霍一铭 587 吉林大学 土木类 17 理工
26 逄雨桐 585 吉林大学 药学 15 理工
27 李美洁 584 吉林大学 水利工程 17 理工
28 刘青松 582 吉林大学 土木类 17 理工
29 南浩贤 580 吉林大学 土木工程 12 理工
30 孙琳璐 571 吉林大学 动物医学 13 理工
31 赵印达 542 吉林大学 自动化类(自动化、机器人工程) 10 理工
32 沈文强 608 大连理工大学 机械设计制造及自动化 11 理工
33 李政远 605 大连理工大学 软件 工程 17 理工
34 谷雨 598 大连理工大学 工商管理类 17 理工
35 赵秋实 617 湖南大学 金融学 05 理工
36 许恩僮 615 湖南大学 电气工程及自动化 17 理工
37 毛俊仁 604 湖南大学 机械类 14 理工
38 刘博 626 西南财经大学 数学与应用(经济数学) 17 理工
39 郭俊岐 599 西南财经大学 经济与贸易类 02 文史
40 孙一然 611 南京航空航天大学 自动化 17 理工
41 邢政 609 南京航空航天大学 能源与动力工程 17 理工
42 吕文雅 589 华中师范大学 管理科学与工程类 17 理工
43 侯城亿 589 华东理工大学 环境工程 14 理工
44 禹明 597 哈尔滨工业大学 少数民族预科班 15 理工
45 刘力源 577 西北农林科技大学 计算机类 15 理工
46 吴佳妍 563 西北农林科技大学 林学 16 理工
47 万梓晗 552 西北农林科技大学 工商管理 16 理工
48 邓宇 587 哈尔滨工程大学 海洋工程类 06 理工
49 姜东宏 583 哈尔滨工程大学 核工程与核技术 14 理工
50 罗梓奇 589 大连海事大学 计算机科学与技术 17 理工
51 朱星赫 574 大连海事大学 机械设计制造及自动化 17 理工
52 张妮斯 571 大连海事大学 交通管理 11 理工
53 吴雅文 568 大连海事大学 电子商务 14 理工
54 王梓涵 565 大连海事大学 物流管理 17 理工
55 丁俊博 525 大连海事大学 轮机工程 13 理工
56 李道锦 553 东北大学 生物医学与工程 15 理工
57 钟镇桧 587 东北大学秦皇岛分校 自动 化类 17 理工
58 潘禹杭 585 东北大学秦皇岛分校 电子信息类 12 理工
59 宫羽琦 577 暨南大学 文化产业管理 02 文史
60 齐若男 586 北京科技大学 应用化学 14 理工
61 范科艺 588 北京化工大学。 应用化学、化学 06 理工
62 任万萌 571 北京林业大学 材料科学与技术 17 理工
63 邱相霖 554 北京交通大学(威海) 会计学 11 理工
64 董晗旭 600 中国药科大学 临床药学 17 理工
65 刘蔼莹 574 中国药科大学 药学类 16 理工
66 姜禹同 575 中国地质大学(北京) 机械设计制造及其自动化 11 理工
67 王畅 557 中国地质大学(北京) 工商管理类 14 理工
68 黄宁 595 中国海洋大学 电子信息类 14 理工
69 刘笑余 571 中国矿业大学 机器人工程 16 理工
70 刘显岳 558 中国矿业大学 测绘类 14 理工
71 白贺名 554 中国矿业大学 矿业类 04 理工
72 刘新宇 523 中国矿业大学 工业工程 16 理工
73 牟泓睿 569 中国矿业大学(北京) 测绘类 07 理工
74 刘瀚梓宇 549 中国矿业大学(北京) 环境工程 08 理工
75 解超 561 中国人民解放军海军工程大学   12 理工
76 刘炳辰 555 中国人民解放军空军工程大学 航空四站管理技术与指挥 12 理工
77 李胤龙 551 中国人民解放军空军工程大学 航空四站管理技术与指挥 12 理工
78 胡少康 564 中国石油大学 机械类 05 理工
79 黄中天 571 中国石油大学(北京) 安全工程 14 理工
80 康闳荐 567 中国石油大学(华东 自动化 08 理工
81 刘晋 574 中国石油大学(华东) 电气工程及其自动化 14 理工
82 孙楠 563 中国石油大学(华东) 能源与动力工程 14 理工
83 潘韦光 555 中国石油大学(华东) 土木工程 14 理工
84 刘佳楠 593 河海大学 智能科学与技术 11 理工
85 许宏宇 566 河海大学 地理信息科学 15 理工
86 李昱呈 598 东北师范大学 教育技术学 12 理工
87 高岩松 597 东北师范大学 地理学 17 理工
88 谢嘉乐 589 东北师范大学 历史学 02 文史
89 咸靓羽 465 东北师范大学 设计专业 16 理工
90 张馨予 587 江南大学 金融系 14 理工
91 孔潇 576 江南大学 国际金融与贸易 15 理工
92 王晋 562 江南大学 化学工程与工艺 06 理工
93 杜明 553 江南大学 纺织工程 14 理工
94 王雯婧 575 苏州大学 药学 11 理工
95 张菊涛 538 江苏大学 环境工程 14 理工
96 谢卓航 587 南京理工大学 材料科学与工程 14 理工
97 张哲铭 580 南京理工大学 化工与制药 13 理工
98 霍禹含 566 第四军医大学 药学 14 理工
99 李承恩 567 大连理工大学盘锦校区 海洋技术 05 理工
100 金桐竹 569 海南大学 国际经济与贸易 11 理工
101 孙小淇 555 海南大学 应用化学 16 理工
102 王靖涵 553 海南大学 土木工程 14 理工
103 赵懿珺琦 538 海南大学 人文地理与城乡规划 14 理工
104 汪海洋 578 合肥工业大学 机械类 12 理工
105 王治竣 565 合肥工业大学 工程地质 06 理工
106 高靖超 529 合肥工业大学 材料合成及控制工程 14 理工
107 徐楠 558 南昌大学 化学 13 理工
108 李贺 566 太原理工大学 机器人工程 05 理工
109 张萍 563 太原理工大学 土木工程实验班 15 理工
110 卢禹萌 555 太原理工大学 材料科学与工程 09 理工
111 赵子赫 555 太原理工大学 水利水电工程 12 理工
112 许万盛 582 武汉理工大学 数据科学与大数据技术 08 理工
113 李兴哲 533 武警工程大学 土木工程 13 理工
114 张义渤 527 武警工程大学 土木工程 14 理工
115 田朕铭 589 西北大学 软件工程 07 理工
116 徐冰 570 西北大学 化学工程与工艺 05 理工
117 程奕霖 569 燕山大学 机械类 14 理工
118 邵奇诺 549 燕山大学 车辆工程 14 理工
119 程驿茗 562 长安大学 材料学 07 理工
120 张竞允 560 郑州大学 工程力学 15 理工
121 刘悦欣 562 西南大学 地理科学类 13 理工
122 李念泽 572 安徽大学 计算机类 15 理工
123 李泽源 552 西南交通大学 电子信息工程 09 理工
124 王忠贺 551 中国民航大学 电子信息工程 16 理工
125 王柏懿 549 中国民航大学 工科试验班(航空工程学院、飞行器动力工程、航空发动机、飞行器制造?) 10 理工
126 李富睿 545 中国民航大学 电子信息工程 16 理工
127 李方晴 539 中国民航大学 工商管理类 15 理工
128 孙浩宇 554 中国消防救援学院 消防工程 11 理工
129 朱宇航 565 中国刑事警察学院 网络警察 12 理工
130 杜禹锟 550 西南民族大学 应用心理学 11 理工
131 孙嘉仪 540 西南民族大学 金融学类 13 理工
132 宁芮加 524 西南民族大学 电子信息类(电子信息工程,通信工程,人工智能) 05 理工
133 赵世祥 522 西南民族大学 电子信息类 09 理工
134 郑子一 522 西南民族大学 电子信息工程 06 理工
135 谢冬蕊 539 西南石油大学 石油工程 13 理工
136 李明伟 578 大连舰艇学院 军事海洋学 16 理工
137 周玉卓 517 湘潭大学 金属材料工程 13 理工
138 张馨元 560 北京第二外国语学院 朝鲜语 02 文史
139 党浩然 578 北京工业大学 生物技术 11 理工
140 张梓艺 549 四川农业大学 审计学 11 理工
141 聂恒阳 547 四川农业大学 农学 14 理工
142 牟珈慧 540 四川农业大学 地理信息科学 05 理工
143 徐士婷 538 四川农业大学 地理信息科学 07 理工
144 宗楷峰 533 四川农业大学 能源动力 11 理工
145 郑智允 530 四川农业大学 工程管理 15 理工
146 刘源广域 503 四川农业大学 电子科学与技术 10 理工
147 崔恩华 604 河北工业大学 电气工程及其自动化 10 理工
148 俞海童 579 河北工业大学 测控技术与仪器 15 理工
149 关云升 576 河北工业大学 材料类 理工 08
150 鞠欣宏 574 福州大学 高分子材料与工程 14 理工
151 潘仁升 524 内蒙古大学 道路桥梁与渡河工程 08 理工
152 李安达 442 内蒙古大学 道路桥梁与渡河工程 15 理工
153 赵苓利 584 福建医科大学 临床医学 13 理工
154 门星烨 539 北京建筑大学 管理科学与工程 13 理工
155 刘佳鑫 552 沈阳航空航天大学 飞行器动力工程 08 理工
156 栾泽鑫 559 沈阳建筑大学 城乡规划 17 理工
157 姜锋 511 沈阳建筑大学 环境工程 13 理工
158 马辛言 506 沈阳理工大学 电子信息科学与技术 06 理工
159 张莹 498 沈阳农业大学 环境科学 07 理工
160 魏嘉 506 沈阳师范大学 生物科学(师范类) 03 理工
161 倪小桐 549 沈阳药科大学 药科(日语强化班) 12 理工
162 刘师宇 533 沈阳药科大学 中药学(日语班) 17 理工
163 赫桐庆 533 沈阳医学院 临床医学 12 理工
164 王梓旭 564 东北林业大学 电子信息类 16 理工
165 姜伟祺 556 东北林业大学 电器类 12 理工
166 秦嘉伊 537 东北林业大学 包装工程 11 理工
167 王宇泽 516 上海工程技术大学 材料成型及控制工程 05 理工
168 刘珈瑞 501 上海工程技术大学 焊接技术与工程 08 理工
169 王昌昊 559 上海海事大学 电气类 15 理工
170 赵政 503 上海海事大学 港口航道与海岸工程 10 理工
171 刘真辛 429 上海建桥学院 数字媒体技术(虚拟现实与交互技术) 05 理工
172 王一卉 466 上海健康医学院 药学 08 理工
173 袭仕奇 559 上海理工大学 工科试验班 16 理工
174 徐佳慧 302 上海理工大学 工科试验班 10 理工
175 费思莹 515 上海立信会计金融学院 行政管理 14 理工
176 周俊江 514 上海应用技术大学 电气工程及其自动化 16 理工
177 王帅 500 上海应用技术大学 安全工程 11 理工
178 王鹤燃 495 上海应用技术大学 应用化学 04 理工
179 何泽化 582 上海政法学院 法学 02 文史
180 臧子怡 589 陕西师范大学 英语 02 文史
181 乔禹潭 530 青岛科技大学 过程装备与控制工程 03 理工
182 李新宇 548 青岛理工大学 机械类 11 理工
183 韩济羽 547 青岛理工大学 财务管理 12 理工
184 杨奕 545 青岛理工大学 自动化 15 理工
185 刘馨楠 532 青岛理工大学 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程) 05 理工
186 张大亿 596 南方医科大学 应用统计学(生物统计) 15 理工
187 李远 508 南京工程学院 能源与动力 16 理工
188 程麟博 551 南京工业大学 应用物理学 11 理工
189 范锐琦 550 南京工业大学 生物工程 12 理工
190 王馨阳 542 南京林业大学 林学类(林学、森林保护、园艺、水土保持与荒漠化防治、生物技术) 10 理工
191 刘羽萱 540 南京林业大学   03 理工
192 贺薪竹 564 南京农业大学 风景园林 11 理工
193 佟柳萱 548 南京师范大学 能源动力类 11 理工
194 苏宪章 546 南京信息工程 物理 06 理工
195 张亦一 584 南京邮电大学 软件工程 14 理工
196 刘炳序 580 南京邮电大学 材料物理 06 理工
197 曹丹 542 长春理工大学 计算机科学与技术 04 理工
198 刘家麟 540 长春理工大学 计算机 14 理工
199 侯瑞 536 长春理工大学 电气工程及其自动化 11 理工
200 王明昊 534 长春理工大学 软件工程 07 理工
201 姜雨恒 532 长春理工大学 软件工程 05 理工
202 马梓荐 528 长春理工大学 通信工程 14 理工
203 李思禹 527 长春理工大学 数学系 15 理工
204 赵轩震 527 长春理工大学 电子信息工程 13 理工
205 杨欣彤 526 长春理工大学 软件工程 15 理工
206 石一 524 长春理工大学 微电子科学与工程 11 理工
207 赵子源 520 长春理工大学 电子信息工程 08 理工
208 刘双铖 611 东北电力大学 电气类 17 理工
209 石展瑞 602 东北电力大学 电气工程及其自动化 15 理工
210 神英仙子 583 东北电力大学 电气工程及其自动化 15 理工
211 赵玖强 570 东北电力大学 核工程与核技术 15 理工
212 王宝妍 565 东北电力大学 电气工程及其自动化 16 理工
213 徐湛博 553 东北电力大学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 08 理工
214 陈施谕 550 东北电力大学 电气工程及其自动化 13 理工
215 黄岩 537 东北电力大学 电气工程及其自动化 15 理工
216 毕佳兴 525 东北电力大学 土木工程 10 理工
217 杨宇程 524 东北电力大学 自动化 07 理工
218 林长赫 514 东北电力大学 数学与应用数学 15 理工
219 马润南 512 东北电力大学   16 理工
220 宋阳雨 506 东北电力大学 能源与动力工程 10 理工
221 杜艺 505 东北电力大学 会计学 16 理工
222 李育林 501 东北电力大学 机械类 14 理工
223 方林翰 396 东北电力大学 土木工程(中外合作办学) 05 理工
224 孙宇迪 361 东北电力大学 土木工程 04 理工
225 尹浩禹 243 东北电力大学 电气工程及其自动化 06 理工
226 姜禹同 525 东北电力大学(中外合作办学) 电气工程及其自动化 08 理工
227 朱美姿 565 延边大学 心理学 02 文史
228 张譞兮 544 延边大学 工商管理类 14 理工
229 李政 531 延边大学 电子信息类 12 理工
230 王一涵 501 延边大学 建筑学 13 理工
231 薛逸菲 501 延边大学 高分子材料与工程 12 理工
232 孟禹含 499 延边大学 经济学类 02 文史
233 王湘仪 499 延边大学 植物生产类(农学、园艺) 05 理工
234 窦伊健 490 延边大学 食品科学与工程 11 理工
235 宋宛潼 487 延边大学 园林 13 理工
236 苗诗婉 483 延边大学 植物生产类 09 理工
237 崔哲郡 478 延边大学 临床医学 11 理工
238 高铭远 476 延边大学 通信工程 04 理工
239 王禹乔 476 延边大学 环境科学 14 理工
240 梁敬群 473 延边大学 化学类 16 理工
241 秦鹏程 466 延边大学 经济学 15 理工
242 杨纭嘉 462 延边大学 经济学 13 理工
243 张笑菡 460 延边大学 经济学 14 理工
244 王钰含 517 昆明理工大学 计算机科学与技术 13 理工
245 陈致企 516 昆明理工大学 新能源材料 14 理工
246 崔铎瀚 513 昆明理工大学 交通运输 11 理工
247 杨梓悦 511 昆明理工大学 工程造价 08 理工
248 孙舒译 529 华北理工大学 口腔医学 05 理工
249 赵鑫城 493 华北理工大学 化学 03 理工
250 颜语 478 华北理工大学 卫生检验与检疫 10 理工
251 何佳辉 473 华北理工大学 安全工程 13 理工
252 白晨曦 447 华北理工大学 应用化学 15 理工
253 纪禹丞 559 哈尔滨理工大学 电气工程及其自动化 11 理工
254 徐钰贺 544 哈尔滨理工大学 电气工程及其自动化 06 理工
255 王馨瑶 519 哈尔滨理工大学 软件工程 08 理工
256 马艺文 516 哈尔滨理工大学 日语系 02 文史
257 赵为治 547 哈尔滨商业大学 经济与贸易类 02 文史
258 徐雪 462 哈尔滨商业大学 物流管理与工程类 13 理工
259 钱思旭 536 大连民族大学 计算机科学与技术 14 理工
260 奚铭泽 506 大连民族大学 软件工程 05 理工
261 郭洋铄 493 大连民族大学 车辆工程 15 理工
262 王楠 473 大连民族大学 统计学 08 理工
263 曹贺翔 461 大连民族大学 机械设计制造及自动化 08 理工
264 李东娜 439 大连民族大学 化学工程与工艺(只招少数民族) 03 理工
265 蔡敏 433 大连民族大学 测控技术与仪器 16 理工
266 金朝 428 大连民族大学 功能材料 07 理工
267 马钰斌 419 大连民族大学   12 理工
268 赵诗阅 417 大连民族大学 功能材料 16 理工
269 唐瀚博 495 中国民用航空飞行学院 电子信息工程 14 理工
270 张凯森 488 中国民用航空飞行学院 飞行器制造工程 05 理工
271 齐元 479 中国民用航空飞行学院 无人驾驶航空器系统工程 14 理工
272 张东升 479 中国民用航空飞行学院 飞行技术 09 理工
273 赵梓竹 540 中南民族大学 经济学类 02 文史
274 周恩莹 491 中南民族大学 生物科学类(只招少数民族考生)(生物技术 生物工程 生物制药 食品质量与安全 ) 03 理工
275 朴旭瑞 476 中南民族大学 环境科学与工程 07 理工
276 闫鹏宇 511 重庆工商大学 物流管理 16 理工
277 侯程瀚 486 重庆科技学院 电气工程及其自动化 13 理工
278 刘萱基 476 重庆科技学院 土木类 04 理工
279 曹丁予 516 重庆理工大学 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络工程) 13 理工
280 苗译文 566 吉林师范大学 英语系 16 理工
281 李雪 563 吉林师范大学 数学与应用数学 12 理工
282 王玉琦 545 吉林师范大学 生物科学 06 理工
283 陈佳一 543 吉林师范大学 历史学 02 文史
284 陈俊妍 543 吉林师范大学 地理科学 15 理工
285 赵子坤 541 吉林师范大学 思想政治教育 01 文史
286 张莉莉 519 吉林师范大学 小学教育 16 理工
287 朱亚文 518 吉林师范大学 计算机科学与技术 06 理工
288 付英圻 517 吉林师范大学 计算机科学与技术 11 理工
289 李光哲 454 吉林师范大学 西班牙语 09 理工
290 林思彤 430 吉林师范大学 电子信息 06 理工
291 杜沅宸 413 吉林师范大学 软件工程 04 理工
292 郎彩屹 366 吉林师范大学 环境工程 04 理工
293 田佳畅 507 长春工业大学 计算机科学与技术 05 理工
294 孙浩宁 494 长春工业大学 高分子材料与工程 10 理工
295 陶帅 492 长春工业大学 电子信息工程 08 理工
296 蔡雨彤 490 长春工业大学 工业设计 04 理工
297 马铭阳 482 长春工业大学 制药工程 06 理工
298 高鑫 476 长春工业大学 机械工程 10 理工
299 李佳鑫 476 长春工业大学 统计 13 理工
300 李哲 474 长春工业大学 统计学 09 理工
301 陈嫚玲 472 长春工业大学 工商管理 10 理工
302 何明宇 451 长春工业大学 电气工程及其自动化 08 理工
303 商家正 431 长春工业大学 计算机科学与技术 08 理工
304 杨浩 430 长春工业大学 机械工程 03 理工
305 李忠禹 423 长春工业大学 机械工程 09 理工
306 陶禹含 423 长春工业大学 机械工程 06 理工
307 陈衍甫 420 长春工业大学 机械工程 06 理工
308 刘琢玉 415 长春工业大学 工业工程(中外合作办学) 03 理工
309 张馨月 530 吉林财经大学 法学 15 理工
310 金禹含 529 吉林财经大学 人力资源管理 02 文史
311 卢嘉琦 528 吉林财经大学 会计学 16 理工
312 王曼西 521 吉林财经大学 财务管理 11 理工
313 曲思霓 515 吉林财经大学 法学 14 理工
314 李欣悦 514 吉林财经大学 审计学 14 理工
315 韩爽 510 吉林财经大学 税收学 05 理工
316 霍思羽 497 吉林财经大学 日语 09 理工
317 奚如涵 496 吉林财经大学 计算机科学与技术 11 理工
318 丁思辰 491 吉林财经大学 金融 06 理工
319 张皓然 480 吉林财经大学 金融 13 理工
320 王君婷 478 吉林财经大学 计算机科学与技术 05 理工
321 王鹤旭 443 吉林财经大学 朝鲜语 16 理工
322 赵经纬 412 吉林财经大学 行政管理 08 理工
323 郝东宇 556 长春中医药大学   中医学 11 理工
324 李宗泽 537 长春中医药大学 临床医学 05 理工
325 史一辰 530 长春中医药大学 临床医学 14 理工
326 李心如 523 长春中医药大学 中西医临床医学 15 理工
327 刘璐 508 长春中医药大学 中医骨伤科学 09 理工
328 齐冬雪 493 长春中医药大学 中药学 04 理工
329 沈彤 460 长春中医药大学 药学 11 理工
330 白若冰 457 长春中医药大学 药物制剂 07 理工
331 刘志远 452 长春中医药大学 护理学 07 理工
332 姚楷愈 586 西安理工大学 车辆工程 10 理工
333 赵耀 535 西安理工大学 车辆工程 08 理工
334 王子昂 425 西安外事学院 日语 02 文史
335 王书涵 477 西北民族大学 金融学 10 理工
336 周子腾 509 西南科技大学 材料类 04 理工
337 胡益铭 432 西南林业大学 消防工程 07 理工
338 王赫妍 512 天津城建大学 建筑学类 06 理工
339 刘美慧 509 天津理工大学 应用化学 09 理工
340 孙泓策 506 天津理工大学 化学工程与工艺 03 理工
341 李嘉怡 505 天津理工大学 化学工程与工艺 06 理工
342 赵一鸣 496 天津理工大学 工业工程 08 理工
343 李京阳 451 天津农业大学 水族科学技术 14 理工
344 杜政航 501 天津商业大学 机械设计制造及其自动化 10 理工
345 刘嘉欣 496 天津商业大学 机械设计制造及其自动化 15 理工
346 张美怡 495 天津商业大学 生物技术 15 理工
347 王海旭 494 天津商业大学 机械设计制造及其自动化 10 理工
348 姬蕴宁 538 天津师范大学 通信工程 11 理工
349 陈相廷 501 山东理工大学 应用化学 12 理工
350 苗智博 489 山东理工大学 法学 08 理工
351 宋昱良 536 石家庄铁道大学 交通运输类 03 理工
352 孙文博 526 石家庄铁道大学 测绘工程 12 理工
353 常津赫 511 防灾科技学院 汉语言文学 02 文史
354 赵晨妍 470 防灾科技学院 工程管理 05 理工
355 曹哲玮 517 华侨大学 环境科学与工程类 04 理工
356 李奕达 549 长沙理工大学 市场营销 02 文史
357 李嗣宇 535 长沙理工大学 给排水科学与工程 12 理工
358 宋一凡 544 成都理工大学 土木工程 13 理工
359 李宇航 535 常州工学院 材料成型及控制工程 10 理工
360 秦毓浓 517 安徽工业大学 能源与动力工程 16 理工
361 张书源 532 北方工业大学 数据科学与大数据技术 13 理工
362 陈韵竹 527 湖南师范大学 制药工程 11 理工
363 张译文 524 湖南师范大学 旅游管理 16 理工
364 吴铠臣 487 安徽建筑大学 给排水科学与工程 03 理工
365 杨未宇 465 安徽建筑大学 机械电子工程 05 理工
366 项乐原 463 安徽建筑大学 建筑环境与能源应用工程 09 理工
367 王皓旭 438 安徽建筑大学 网络工程 07 理工
368 马煜博 466 安徽理工大学 无机非金属材料工程 06 理工
369 林子轶 526 河北经贸大学 金融学类 03 理工
370 吴东洋 497 河北经贸大学 食品科学与工程类 03 理工
371 马国峰 525 江苏科技大学 材料类 11 理工
372 范家瑞 555 浙江工业大学 化学工程类 13 理工
373 费天睿 554 浙江工业大学 化学制药 16 理工
374 吴锦鹏 559 浙江理工大学 机械类 17 理工
375 韩圳霖 482 吉林建筑大学 给排水科学与工程 16 理工
376 李卓轩 481 吉林建筑大学 给排水科学与工程 07 理工
377 刘明哲 469 吉林建筑大学 电气类(电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、自动化) 13 理工
378 杨莹莹 460 吉林建筑大学 管理科学与工程类 08 理工
379 王宝贤 454 吉林建筑大学 道路桥梁与渡河工程 06 理工
380 孔一兵 439 吉林建筑大学 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理、工程造价、信息管理) 05 理工
381 于一丁 437 吉林建筑大学 建筑学 16 理工
382 刘虹麟 435 吉林建筑大学 机械工程 10 理工
383 刘浩韵 430 吉林建筑大学 建筑学 13 理工
384 高英博 422 吉林建筑大学 物流管理 06 理工
385 沈靖淇 421 吉林建筑大学 建筑学 04 理工
386 刘鑫昂 411 吉林建筑大学 安全工程 07 理工
387 王鲲彭 404 吉林建筑大学 电气自动化 16 理工
388 杨誉广 395 吉林建筑大学 工程管理 07 理工
389 郭昱含 391 吉林建筑大学 工程管理(中外合作办学) 05 理工
390 沙健翔   吉林建筑大学 交通工程 05 理工
391 孙海钊 432 吉林农业大学 机械类 07 理工
392 杨济远 477 吉林农业大学 电子信息科学与技术 06 理工
393 顾长榆 468 吉林农业大学 机械类 06 理工
394 郭姝岐 464 吉林农业大学 动物医学 11 理工
395 杜禹辰 455 吉林农业大学 电子信息科学与技术 05 理工
396 刘廿凤 455 吉林农业大学 动物医学 10 理工
397 秦振洋 452 吉林农业大学 动物医学 10 理工
398 王圣钧 451 吉林农业大学 风景园林 14 理工
399 刘涵 446 吉林农业大学 生物科学(生物技术,生物科学类) 05 理工
400 孟柳汐 443 吉林农业大学 动物医学 08 理工
401 刘子歆 428 吉林农业大学 植物生产类 05 理工
402 关家淇 529 北华大学 医学影像 理工 04
403 邢宇鹤 528 北华大学 生物科学(师范类) 03 理工
404 韩可欣 526 北华大学 英语师范类 11 理工
405 张桐语 522 北华大学 物理学(师范) 12 理工
406 陈思羽 516 北华大学 学前教育 02 文史
407 迟敬馨 502 北华大学 学前教育 11 理工
408 王思文 501 北华大学 医学影像学 07 理工
409 王海阳 493 北华大学 英语 12 理工
410 倪萱 482 北华大学 预防医学 08 理工
411 赵健博 466 北华大学 电子信息工程 04 理工
412 曲津瑶 424 北华大学 物流管理 15 理工
413 刘茗 420 北华大学 国际经济与贸易 03 理工
414 李岩松 411 北华大学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 03 理工
415 王佳玉 402 北华大学 车辆工程 08 理工
416 吴森 392 北华大学 林学 10 理工
417 胡金国 384 北华大学 材料化学 04 理工
418 白璐宾 368 北华大学 智能制造工程 04 理工
419 马天红 360 北华大学 医学影像学 10 理工
420 曹楚君 476 吉林化工学院 英语 16 理工
421 马浩然 423 吉林化工学院 测控技术与仪器 03 理工
422 宁可欣 421 吉林化工学院 食品科学与工程 07 理工
423 沙耀东 420 吉林化工学院 材料科学与工程 05 理工
424 戴俊同 415 吉林化工学院 安全工程 03 理工
425 盛昱博 415 吉林化工学院 测控技术与仪器 16 理工
426 于铭正 415 吉林化工学院 测控 16 理工
427 李卓寰 411 吉林化工学院 过程装备 04 理工
428 邹镇远 398 吉林化工学院 材料化学 09 理工
429 王期淇 386 吉林化工学院 环境科学 10 理工
430 密牟可昕 492 吉林工程技术师范学院 工商管理类 02 文史
431 关立存 426 吉林工程技术师范学院 电子信息科学与技术 理工 03
432 韩佳航 387 吉林工程技术师范学院 电气工程及其自动化 12 理工
433 高久旭 463 吉林工商学院 金融学 09 理工
434 王鹤璇 438 吉林工商学院 投资学 04 理工
435 王政文 426 吉林工商学院 物联网工程 13 理工
436 刘洋 404 吉林建筑科技学院 工程造价 09 理工
437 孙阳 394 吉林建筑科技学院 土木工程 07 理工
438 窦仁泽 386 吉林建筑科技学院 土木工程 03 理工
439 王艺茗 370 吉林建筑科技学院 土木工程 06 理工
440 朱飞羽 351 吉林建筑科技学院 交通设备与控制工程 07 理工
441 朱家志 522 吉林警察学院 侦查系 11 理工
442 刘超然 500 吉林警察学院 法学 01 文史
443 白洋羽 497 吉林警察学院 刑事科学技术 05 理工
444 李春瑶 428 吉林农业科技学院 动物医学 04 理工
445 赵九红 409 吉林农业科技学院 工商管理 07 理工
446 郭鑫桐   吉林师范大学博达学院 市场营销 01 文史
447 陈香夷 398 吉林师范大学 环境工程 10 理工
448 王禹升 403 吉林体育学院 公共事业管理 07 理工
449 禚静 470 吉林外国语大学 教育学类 12 理工
450 董方钰 464 吉林外国语大学 (英语)英法双语 13 理工
451 张婧 460 吉林外国语大学 英日双语 08 理工
452 王嘉怡 457 吉林外国语大学 英语(英法双语) 06 理工
453 郭洁 415 吉林外国语大学 金融学 04 理工
454 李美彤 400 吉林外国语大学 国际经济与贸易 07 理工
455 李鉴真 389 吉林外国语大学 数字媒体技术 03 理工
456 陆思旭 473 吉林延边大学 环境科学 11 理工
457 林芳辰 488 吉林医药学院 医学检验技术 10 理工
458 段彦如 483 吉林医药学院 医学影像学 04 理工
459 李泓晔 476 吉林医药学院 临床医学 09 理工
460 祝赫 460 吉林医药学院 公共事业管理 02 文史
461 孙嘉怡 458 吉林医药学院 临床医学 03 理工
