此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe 
Flash Player

德育天地
  • 学生管理制度
  • 班主任管理制度
  • 班主任培训活动
  • 学生活动内容
  • 家长学校内容
  • 大自然快乐操
  • 您当前位置:吉化第一高级中学校 - 德育天地 - 学生管理制度

    吉化一中2016—2017学年度上学期第三周班级纪律卫生检查评比结果

    时间:2016年09月09日信息来源:本站原创 点击:

    年级 班级 班主任 第一周 第二周 第三周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高一年级 一班 邹胜利 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    二班 贾玉贤 35 35 70 70 33 35 68 138 35 35 70 208
    三班 庞晓东 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    四班 邢  磊 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    五班 王永彬 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    六班 金  梅 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    七班 刘立国 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    八班 江海涛 35 35 70 70 35 35 70 140 33 35 68 208
    九班 展福祥 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    十班 朴永梅 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    十一班 韩艺伟 35 35 70 70 24 35 59 129 35 35 70 199
    十二班 杨韧昕 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    十三班 闫丁榕 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    十四班 李晓红 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    十五班 杨嘉琳 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    十六班 杜庆智 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    十七班 韦宇哲 35 35 70 70 34 35 69 139 36 35 71 210
     
    年级 班级 班主任 第一周 第二周 第三周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高二年级 一班 董  颖 33 35 68 68 34 35 69 137 35 35 70 207
    二班 魏雪冬 35 34 69 69 35 34 69 138 35 35 70 208
    三班 马宏伟 35 34 69 69 34 35 69 138 34 35 69 207
    四班 朱轶男 35 35 70 70 34 35 69 139 35 35 70 209
    五班 夏忠宇 34 35 69 69 35 34 69 138 35 35 70 208
    六班 姜中晖 34 34 68 68 34 33 67 135 33 35 68 203
    七班 孙国武 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    八班 陈金岩 35 34 69 69 34 34 68 137 34 35 69 206
    九班 曹  中 35 35 70 70 35 35 70 140 34 35 69 209
    十班 马  继 33 35 68 68 35 34 69 137 35 35 70 207
    十一班 李秋媛 35 33 68 68 34 33 67 135 31 35 66 201
    十二班 韩秀亮 35 34 69 69 34 35 69 138 35 35 70 208
    十三班 曲贵江 35 34 67 69 34 33 67 136 34 35 69 205
    十四班 王希春 35 34 69 69 35 35 70 139 35 35 70 209
    十五班 刘志杰 35 33 68 68 35 34 69 137 35 35 70 207
    十六班 朱  红 35 33 68 68 34 32 66 134 34 35 69 203
    十七班 李  冰 35 34 69 69 35 33 68 137 33 35 68 205
    十八班 孙  玮 35 35 70 70 35 33 68 138 35 35 70 208
    十九班 于湛慧 35 35 70 70 34 32 66 136 35 35 70 206
     
    年级 班级 班主任 第一周 第二周 第三周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高三年级 一班 辛镇旭 33 35 68 68 35 33 68 136 32 34 66 202
    二班 陈玉龙 33 35 68 68 35 34 69 137 35 35 70 207
    三班 王有富 31 35 66 66 35 34 69 135 34 35 69 204
    四班 毛迪寒 33 35 68 68 35 33 68 136 34 34 68 204
    五班 程宏伟 30 35 65 65 34 34 68 133 34 34 68 201
    六班 郑  颖 33 35 68 68 34 34 68 136 35 35 70 206
    七班 王淑艳 30 35 65 65 33 35 68 133 34 35 69 202
    八班 小王军 33 35 68 68 35 35 70 138 35 35 70 208
    九班 王汉浦 34 35 69 69 31 35 66 135 28 34 62 197
    十班 王  静 33 35 68 68 34 34 68 136 34 34 68 204
    十一班 马长安 27 35 62 62 34 34 68 130 33 33 66 196
    十二班 吴孝军 34 35 69 69 35 33 68 137 35 34 69 206
    十三班 赵秀茹 34 35 69 69 33 33 66 135 30 34 64 199
    十四班 陈  震 26 35 61 61 33 35 68 129 33 35 68 197
    十五班 田  宇 32 35 67 67 34 33 67 134 27 35 62 196
    十六班 崔丽萍 31 35 66 66 34 34 68 134 33 35 68 202
    十七班 马黎黎 32 35 67 67 26 33 59 126 34 35 69 195
    十八班 刘  岩 25 35 60 60 28 34 62 122 34 35 69 191
    十九班 庞  博 34 35 69 69 33 34 67 136 31 35 66 202
    二十班 顾  红 31 35 66 66 33 35 68 134 33 35 68 202
    二十一班 大王军 33 35 68 68 34 35 69 137 35 35 70 207
    二十二班 沙淑萍 34 35 69 69 35 35 70 139 35 35 70 209