此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe 
Flash Player

德育天地
  • 学生管理制度
  • 班主任管理制度
  • 班主任培训活动
  • 学生活动内容
  • 家长学校内容
  • 大自然快乐操
  • 您当前位置:吉化第一高级中学校 - 德育天地 - 学生管理制度

    吉化一中2016-2017学年度上学期第九周纪律卫生评比结果

    时间:2016年11月02日信息来源:本站原创 点击:

    年级 班级 班主任 第六周 第七周 第八周 第九周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高一年级 一班 邹胜利 32 35 67 417 31 35 66 483 35 35 70 553 35 35 70 623
    二班 贾玉贤 31 35 66 413 33 35 68 481 35 35 70 551 35 35 70 621
    三班 庞晓东 34 35 69 418 35 35 70 488 33 35 68 556 32 35 67 623
    四班 邢  磊 35 35 70 420 35 35 70 490 35 35 70 560 34 35 69 629
    五班 王永彬 34 35 69 413 33 35 68 481 35 35 70 551 35 35 70 621
    六班 金  梅 34 35 69 419 32 35 67 486 35 35 70 556 35 35 70 626
    七班 刘立国 35 35 70 420 35 35 70 490 35 35 70 560 35 35 70 630
    八班 江海涛 32 35 67 413 33 35 68 481 35 35 70 551 35 35 70 621
    九班 展福祥 30 35 65 405 35 35 70 475 35 35 70 545 34 35 69 614
    十班 朴永梅 34 35 69 419 34 35 69 488 35 35 70 558 32 35 67 625
    十一班 韩艺伟 33 35 68 407 34 35 69 476 35 35 70 546 35 35 70 616
    十二班 杨韧昕 35 35 70 420 32 35 67 487 35 35 70 557 35 35 70 627
    十三班 闫丁榕 34 35 69 419 34 35 69 488 35 35 70 558 35 35 70 628
    十四班 李晓红 35 35 70 420 33 35 68 488 35 35 70 558 35 35 70 628
    十五班 杨嘉琳 32 35 67 417 32 35 67 484 34 35 69 553 35 35 70 623
    十六班 杜庆智 34 35 69 418 34 35 69 487 35 35 70 557 35 35 70 627
    十七班 韦宇哲 34 35 69 419 34 35 69 488 35 35 70 558 35 35 70 628
    年级 班级 班主任 第六周 第七周 第八周 第九周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高三年级 一班 辛镇旭 34 34 68 407 34 34 68 475 27 34 61 536 34 34 68 604
    二班 陈玉龙 34 34 68 412 35 34 69 481 30 34 64 545 35 34 69 614
    三班 王有富 30 33 63 402 31 34 65 467 28 34 62 529 31 35 66 595
    四班 毛迪寒 31 34 65 401 34 35 69 470 35 35 70 540 34 35 69 609
    五班 程宏伟 34 33 67 405 34 34 68 473 32 34 66 539 33 34 67 606
    六班 郑  颖 33 34 67 409 33 35 68 477 35 34 69 546 33 35 68 614
    七班 王淑艳 34 34 68 410 35 35 70 480 35 35 70 550 32 35 67 617
    八班 小王军 35 33 68 416 35 34 69 485 33 34 67 552 32 34 66 618
    九班 王汉浦 32 34 66 390 33 35 68 458 29 34 63 521 33 35 68 589
    十班 王  静 30 34 64 401 32 35 67 468 30 35 65 533 32 35 67 600
    十一班 马长安 30 34 64 390 33 34 67 457 32 35 67 524 33 35 68 592
    十二班 吴孝军 32 34 66 409 35 35 70 479 35 35 70 549 35 34 69 618
    十三班 赵秀茹 27 33 60 385 30 34 64 449 26 32 58 507 32 34 66 573
    十四班 陈  震 34 32 66 399 33 33 66 465 25 33 58 523 33 34 67 590
    十五班 田  宇 27 33 60 382 34 35 69 451 27 33 60 511 34 35 69 580
    十六班 崔丽萍 31 34 65 401 32 35 67 468 30 34 64 532 33 35 68 600
    十七班 马黎黎 30 34 64 393 34 34 68 461 29 34 63 524 32 35 67 591
    十八班 刘  岩 31 33 64 390 31 35 66 456 31 35 66 522 34 34 68 590
    十九班 庞  博 33 35 68 404 32 35 67 471 30 35 65 536 35 35 70 606
    二十班 顾  红 32 34 66 405 34 35 69 474 31 35 66 540 33 35 68 608
    二十一班 大王军 35 35 70 417 35 35 70 487 30 35 65 552 35 35 70 622
    二十二班 沙淑萍 33 35 68 413 35 35 70 483 31 35 66 549 33 35 68 617

    年级 班级 班主任 第六周 第七周 第八周 第九周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高二年级 一班 董  颖 35 35 70 347 32 35 67 414 35 34 69 483 35 35 70 553
    二班 魏雪冬 33 35 68 346 35 35 70 413 35 34 69 482 35 35 70 552
    三班 马宏伟 33 35 68 343 33 35 68 411 35 35 70 481 32 35 67 548
    四班 朱轶男 35 35 70 349 34 35 70 419 35 34 69 488 35 35 70 558
    五班 夏忠宇 33 35 68 346 33 35 68 414 34 35 69 483 33 35 68 551
    六班 姜中晖 33 35 68 338 32 35 68 416 35 35 70 483 35 35 70 553
    七班 孙国武 33 35 68 348 34 35 68 416 35 35 70 486 34 35 69 555
    八班 陈金岩 33 35 68 344 32 35 68 412 35 34 69 481 33 34 67 548
    九班 曹  中 35 35 70 347 34 35 70 417 35 35 70 487 35 35 70 557
    十班 马  继 35 35 70 346 35 35 70 416 35 35 70 486 35 35 70 556
    十一班 李秋媛 33 35 68 337 33 35 68 415 35 34 69 483 33 35 68 551
    十二班 韩秀亮 34 35 69 347 31 35 69 416 34 34 68 484 34 35 69 553
    十三班 曲贵江 35 35 70 343 34 35 70 413 34 34 68 481 34 35 69 550
    十四班 王希春 33 35 68 347 32 35 68 415 35 35 70 485 34 35 69 554
    十五班 刘志杰 33 35 68 345 31 35 68 413 35 35 70 483 33 35 68 551
    十六班 朱  红 33 35 68 339 31 35 68 417 35 34 68 417 32 35 66 483
    十七班 李  冰 34 35 69 344 34 35 69 413 35 34 69 482 35 35 70 552
    十八班 孙  玮 34 35 69 347 34 35 69 416 35 35 70 486 35 35 70 556
    十九班 于湛慧 34 35 69 345 34 35 69 413 34 35 69 482 35 35 70 552