此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe 
Flash Player

德育天地
  • 学生管理制度
  • 班主任管理制度
  • 班主任培训活动
  • 学生活动内容
  • 家长学校内容
  • 大自然快乐操
  • 您当前位置:吉化第一高级中学校 - 德育天地 - 学生管理制度

    吉化一中2016-2017学年度上学期第十三周纪律卫生评比结果

    时间:2016年12月05日信息来源:本站原创 点击:

    年级 班级 班主任 第十周 第十一周 第十二周 第十三周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高一年级 一班 邹胜利 35 35 70 693 35 35 70 763 34 35 69 832 34 35 69 901
    二班 贾玉贤 33 35 68 689 35 35 70 759 34 35 69 828 34 35 69 897
    三班 庞晓东 35 35 70 693 33 35 68 761 35 35 70 831 33 35 68 899
    四班 邢  磊 35 35 70 699 35 35 70 769 34 35 69 838 35 35 70 908
    五班 王永彬 35 35 70 691 35 34 69 760 33 35 68 828 35 35 70 898
    六班 金  梅 34 35 69 695 35 34 69 764 33 34 67 831 35 35 70 901
    七班 刘立国 35 35 70 700 35 35 70 770 35 35 70 840 35 35 70 910
    八班 江海涛 35 35 70 691 35 34 69 760 34 35 69 829 35 35 70 899
    九班 展福祥 30 35 65 679 35 35 70 749 35 35 70 819 35 35 70 889
    十班 朴永梅 35 35 70 695 35 35 70 765 32 35 67 832 34 34 68 900
    十一班 韩艺伟 35 35 70 686 34 35 69 755 34 35 69 824 35 35 70 894
    十二班 杨韧昕 35 35 70 697 35 35 70 767 35 35 70 837 35 34 69 906
    十三班 闫丁榕 35 35 70 698 35 35 70 768 35 35 70 838 35 35 70 908
    十四班 李晓红 35 35 70 698 35 35 70 768 34 35 69 837 35 35 70 907
    十五班 杨嘉琳 35 35 70 693 35 35 70 763 34 35 69 832 35 35 70 902
    十六班 杜庆智 35 35 70 697 35 35 70 767 35 35 70 837 35 35 70 907
    十七班 韦宇哲 35 35 70 698 35 35 70 768 35 35 70 838 34 35 69 907
     
    年级 班级 班主任 第十周 第十一周 第十二周 第十三周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高二年级 一班 董  颖 35 35 70 623 35 35 70 693 34 35 69 762 35 35 70 832
    二班 魏雪冬 34 35 69 621 34 35 69 690 34 35 69 759 75 35 70 829
    三班 马宏伟 33 35 68 616 33 35 68 684 35 35 70 754 34 35 69 823
    四班 朱轶男 35 35 70 628 34 35 69 697 34 35 69 765 34 35 69 834
    五班 夏忠宇 34 35 69 620 35 35 70 690 34 35 69 759 34 35 69 828
    六班 姜中晖 34 35 69 622 35 34 69 691 35 35 70 761 33 35 68 829
    七班 孙国武 35 35 70 625 35 35 70 695 34 35 69 764 34 35 69 833
    八班 陈金岩 35 35 70 618 35 35 70 688 34 34 68 756 34 34 68 824
    九班 曹  中 35 35 70 627 35 35 70 697 35 35 70 767 35 35 70 837
    十班 马  继 35 35 70 626 35 35 70 696 34 34 68 764 35 35 70 834
    十一班 李秋媛 33 35 68 619 33 34 67 686 34 34 68 754 30 35 65 824
    十二班 韩秀亮 35 35 70 623 34 34 68 691 34 34 68 759 35 35 70 829
    十三班 曲贵江 35 35 70 620 35 35 70 690 35 35 70 760 35 35 70 830
    十四班 王希春 34 35 69 623 34 35 69 692 33 35 68 760 35 35 70 830
    十五班 刘志杰 35 35 70 621 35 34 69 621 34 34 68 758 34 35 69 827
    十六班 朱  红 35 35 70 583 34 34 68 684 34 34 68 754 34 35 69 823
    十七班 李  冰 35 35 70 622 34 34 68 690 34 34 68 758 35 35 70 828
    十八班 孙  玮 35 35 70 626 34 34 68 694 34 35 69 763 35 35 70 833
    十九班 于湛慧 34 35 69 621 34 35 69 690 35 35 70 760 34 35 69 829
     
    年级 班级 班主任 第十周 第十一周 第十二周 第十三周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高三年级 一班 辛镇旭 34 33 67 671 33 30 63 734 32 33 65 799 35 35 70 869
    二班 陈玉龙 35 32 67 681 35 31 66 747 31 34 65 812 34 35 69 881
    三班 王有富 33 34 67 662 31 31 62 724 34 35 69 793 33 35 68 861
    四班 毛迪寒 33 35 68 677 33 31 64 741 35 35 70 811 34 35 69 880
    五班 程宏伟 33 32 65 671 31 33 64 735 33 35 68 803 33 35 68 871
    六班 郑  颖 33 35 68 682 31 32 63 745 30 34 64 809 34 35 69 878
    七班 王淑艳 35 35 70 687 35 35 70 757 34 35 69 826 33 35 68 894
    八班 小王军 33 33 66 684 33 33 66 750 34 35 69 819 34 35 69 888
    九班 王汉浦 34 35 69 658 33 34 67 725 31 35 66 791 35 35 70 861
    十班 王  静 33 35 68 668 33 35 68 736 28 35 63 799 30 35 65 864
    十一班 马长安 34 34 68 660 30 34 64 724 30 35 65 789 34 35 69 858
    十二班 吴孝军 35 34 69 687 34 33 67 754 34 34 68 822 35 35 70 892
    十三班 赵秀茹 33 33 66 639 29 31 60 699 32 35 67 766 32 35 67 833
    十四班 陈  震 34 34 68 658 29 31 60 718 30 34 64 782 32 35 67 849
    十五班 田  宇 32 34 66 646 29 33 62 708 29 34 63 771 29 35 64 835
    十六班 崔丽萍 33 34 67 667 29 33 62 729 28 34 62 791 32 35 67 858
    十七班 马黎黎 33 31 64 655 30 32 62 717 30 34 64 781 33 35 68 849
    十八班 刘  岩 33 33 66 656 29 33 62 718 30 34 64 782 33 35 68 850
    十九班 庞  博 31 35 66 672 31 35 66 738 28 35 63 801 31 35 66 867
    二十班 顾  红 34 33 67 675 32 34 66 741 33 34 67 808 34 35 69 877
    二十一班 大王军 35 35 70 692 35 35 70 762 35 35 70 832 35 35 70 902
    二十二班 沙淑萍 34 35 69 686 33 35 68 754 34 35 69 823 33 35 68 891