此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe 
Flash Player

德育天地
  • 学生管理制度
  • 班主任管理制度
  • 班主任培训活动
  • 学生活动内容
  • 家长学校内容
  • 大自然快乐操
  • 您当前位置:吉化第一高级中学校 - 德育天地 - 学生管理制度

    吉化一中2016—2017学年度下学期第三周班级纪律卫生检查评比表

    时间:2017年03月14日信息来源:本站原创 点击:

    年级 班级 班主任 第一周 第二周 第三周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高一年级 一班 邹胜利 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    二班 贾玉贤 34 35 70 69 35 35 70 139 35 35 70 209
    三班 庞晓东 35 35 70 70 33 35 68 138 35 35 70 208
    四班 邢  磊 35 35 70 70 34 35 69 139 35 35 69 208
    五班 王永彬 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    六班 金  梅 35 35 70 70 35 35 70 140 35 34 69 209
    七班 刘立国 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    八班 江海涛 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    九班 展福祥 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    十班 朴永梅 35 35 70 70 35 35 70 140 35 34 69 209
    十一班 韩艺伟 33 35 70 68 33 35 70 138 35 35 70 208
    十二班 杨韧昕 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    十三班 闫丁榕 33 35 70 68 33 35 70 138 35 35 70 208
    十四班 李晓红 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    十五班 杨嘉琳 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    十六班 杜庆智 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    十七班 韦宇哲 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    年级 班级 班主任 第一周 第二周 第三周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高二年级 一班 董  颖 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    二班 魏雪冬 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    三班 马宏伟 35 35 70 70 35 35 70 140 35 35 70 210
    四班 朱轶男 34 35 69 69 35 35 70 139 35 34 69 208
    五班 夏忠宇 35 34 69 69 34 34 68 137 35 35 70 207
    六班 姜中晖 35 35 70 70 34 35 68 138 35 35 70 208
    七班 孙国武 34 34 68 68 34 34 68 136 35 35 70 206
    八班 陈金岩 34 34 68 68 34 34 68 136 35 35 70 206
    九班 曹  中 35 35 70 70 35 35 70 140 34 35 69 209
    十班 马  继 35 34 69 69 34 34 68 137 35 34 69 206
    十一班 李秋媛 34 34 68 68 35 35 70 138 35 35 70 208
    十二班 韩秀亮 34 34 68 68 34 34 68 136 34 35 69 205
    十三班 曲贵江 34 34 68 68 34 34 68 136 35 34 69 205
    十四班 王希春 34 35 69 69 34 35 69 138 35 35 70 208
    十五班 刘志杰 35 34 69 69 35 34 69 138 35 35 70 208
    十六班 朱  红 35 34 69 69 35 34 69 138 34 35 69 207
    十七班 李  冰 35 34 69 69 34 34 68 137 34 35 69 206
    十八班 孙  玮 34 35 69 69 34 34 68 137 35 34 69 206
    十九班 于湛慧 35 34 69 69 35 35 70 139 35 35 70 209
     
    年级 班级 班主任 第一周 第二周 第三周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高三年级 一班 辛镇旭 35 32 67 67 35 33 68 135 35 34 69 204
    二班 陈玉龙 35 34 69 69 35 34 69 138 35 35 70 208
    三班 王有富 35 32 67 67 35 35 70 137 35 33 68 205
    四班 毛迪寒 35 33 68 68 35 33 68 136 35 33 68 204
    五班 程宏伟 35 34 69 69 35 33 68 137 35 34 69 206
    六班 郑  颖 35 34 69 69 35 34 69 138 35 33 68 206
    七班 王淑艳 35 34 69 69 35 35 70 139 35 34 69 208
    八班 小王军 35 33 68 68 35 32 67 135 35 35 70 205
    九班 王汉浦 35 32 67 67 35 32 67 134 35 34 69 203
    十班 王  静 35 34 69 69 35 34 69 138 35 35 70 208
    十一班 马长安 35 33 68 68 35 35 70 138 35 35 70 208
    十二班 吴孝军 35 33 68 68 35 33 68 136 35 35 70 206
    十三班 赵秀茹 35 33 68 68 35 34 69 137 35 35 70 207
    十四班 陈  震 35 33 68 68 35 31 66 134 35 33 68 202
    十五班 田  宇 35 31 66 66 35 31 66 132 35 33 68 200
    十六班 崔丽萍 35 34 69 69 35 35 70 139 35 35 70 209
    十七班 马黎黎 35 32 67 67 35 32 67 134 35 35 70 204
    十八班 刘  岩 35 32 67 67 35 33 68 135 35 34 69 204
    十九班 庞  博 35 33 68 68 35 33 68 136 35 34 69 205
    二十班 顾  红 35 33 68 68 35 33 68 136 35 34 69 205
    二十一班 大王军 35 34 69 69 35 34 69 138 35 34 69 207
    二十二班 沙淑萍 35 34 69 69 35 35 70 139 35 35 70 209