此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe 
Flash Player

德育天地
  • 学生管理制度
  • 班主任管理制度
  • 班主任培训活动
  • 学生活动内容
  • 家长学校内容
  • 大自然快乐操
  • 您当前位置:吉化第一高级中学校 - 德育天地 - 学生管理制度

    吉化一中2016年——2017年下学期第十周班级纪律卫生检查评比表

    时间:2017年05月05日信息来源:本站原创 点击:

    年级 班级 班主任 第七周 第八周 第九周 第十周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高一年级 一班 邹胜利 35 35 70 487 32 35 67 554 33 35 68 622 35 35 70 692
    二班 贾玉贤 35 35 70 485 28 35 63 548 35 35 70 618 35 35 70 688
    三班 庞晓东 35 35 70 488 33 35 68 556 35 35 70 626 35 35 70 696
    四班 邢  磊 35 35 70 487 34 35 69 556 35 35 70 626 35 35 70 696
    五班 王永彬 35 35 70 485 33 35 68 553 35 35 70 623 35 35 70 693
    六班 金  梅 35 35 70 486 33 35 68 554 34 35 69 623 35 35 70 693
    七班 刘立国 35 35 70 490 35 35 70 560 35 35 70 630 35 35 70 700
    八班 江海涛 33 35 68 483 33 35 68 551 35 35 70 621 35 35 70 691
    九班 展福祥 35 35 70 488 32 35 67 555 35 35 70 625 35 35 70 695
    十班 朴永梅 35 35 70 487 33 35 68 555 35 35 70 625 35 35 70 695
    十一班 韩艺伟 35 35 70 478 34 35 69 547 35 35 70 617 35 35 70 687
    十二班 杨韧昕 35 35 70 489 31 35 66 555 35 35 70 625 35 35 70 695
    十三班 闫丁榕 35 35 70 487 34 35 69 556 35 35 70 626 35 35 70 696
    十四班 李晓红 35 35 70 487 35 35 70 557 35 35 70 627 35 35 70 697
    十五班 杨嘉琳 35 35 70 487 34 35 69 556 35 35 70 626 35 35 70 696
    十六班 杜庆智 35 35 70 490 34 35 69 559 35 35 70 629 35 35 70 699
    十七班 韦宇哲 35 35 70 487 33 35 68 555 35 35 70 625 35 35 70 695
    十八班 王春光 35 35 70 489 35 35 70 559 35 35 70 629 35 35 70 699
    十九班 官春红 35 35 70 490 34 35 69 559 35 35 70 629 35 35 70 699

    年级 班级 班主任 第7周 第8周 第9周 第10周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高二年级 一班 董  颖 35 34 69 486 34 34 68 555 35 35 70 625 35 35 70 695
    二班 魏雪冬 35 35 70 490 35 35 70 560 35 35 70 630 35 35 70 700
    三班 马宏伟 35 34 69 486 34 35 69 556 35 35 70 626 35 35 70 696
    四班 朱轶男 35 34 69 484 35 35 70 555 35 35 70 625 35 35 70 695
    五班 夏忠宇 35 34 69 482 34 35 69 552 34 35 69 621 35 35 70 691
    六班 姜中晖 35 35 70 486 33 34 67 553 35 35 70 623 35 35 70 693
    七班 孙国武 35 34 69 480 34 34 68 549 34 35 69 618 33 35 68 686
    八班 陈金岩 35 34 69 482 33 34 67 550 33 35 68 618 35 35 70 688
    九班 曹  中 35 35 70 489 34 35 69 558 35 35 70 628 35 35 70 698
    十班 马  继 35 34 69 482 34 34 68 551 35 35 70 621 35 35 70 691
    十一班 李秋媛 35 35 70 485 34 35 69 554 35 35 70 624 35 35 70 694
    十二班 韩秀亮 34 35 69 481 34 34 68 550 34 35 69 619 35 35 70 689
    十三班 曲贵江 35 35 70 484 34 34 68 552 34 35 69 621 35 35 70 691
    十四班 王希春 35 35 70 487 34 35 69 556 35 35 70 626 34 35 69 695
    十五班 刘志杰 35 35 70 488 34 35 69 557 35 35 70 627 35 35 70 697
    十六班 朱  红 34 35 69 483 34 35 69 553 34 35 69 622 35 35 70 692
    十七班 李  冰 34 35 69 482 33 35 68 550 35 35 70 620 35 35 70 690
    十八班 孙  玮 35 34 69 482 34 34 68 551 33 35 68 619 33 35 68 687
    十九班 于湛慧 35 35 70 489 34 35 69 558 34 35 69 627 35 35 70 697
    年级 班级 班主任 第七周 第八周 第九周 第十周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高三年级 一班 辛镇旭 35 35 70 478 34 33 67 545 35 33 68 613 35 35 70 683
    二班 陈玉龙 35 35 70 482 34 35 69 551 35 33 68 619 35 32 67 686
    三班 王有富 35 35 70 481 35 33 68 549 34 33 67 616 35 34 69 685
    四班 毛迪寒 35 35 70 476 34 35 69 545 34 35 69 614 35 35 70 684
    五班 程宏伟 35 35 70 480 34 33 67 547 33 34 67 614 35 35 70 684
    六班 郑  颖 35 35 70 479 33 34 67 546 34 34 68 614 35 34 69 683
    七班 王淑艳 35 35 70 484 35 35 70 554 35 35 70 624 35 35 70 694
    八班 小王军 35 35 70 481 34 35 69 550 35 34 69 619 35 34 69 688
    九班 王汉浦 35 35 70 474 32 34 66 540 35 34 69 609 35 33 68 677
    十班 王  静 35 35 70 485 33 34 67 552 35 35 70 622 35 34 69 691
    十一班 马长安 35 35 70 484 33 34 67 551 35 33 68 619 35 35 70 689
    十二班 吴孝军 35 35 70 481 34 34 68 549 34 35 69 618 35 33 68 686
    十三班 赵秀茹 35 35 70 480 33 34 67 547 33 33 66 613 35 34 69 682
    十四班 陈  震 35 35 70 476 33 34 67 543 34 34 68 611 35 35 70 681
    十五班 田  宇 35 35 70 472 34 34 68 540 34 33 67 607 35 32 67 674
    十六班 崔丽萍 35 35 70 485 34 33 67 552 35 35 70 622 34 35 69 691
    十七班 马黎黎 35 35 70 474 34 34 68 542 34 34 68 610 35 33 68 678
    十八班 刘  岩 35 35 70 473 34 33 67 540 35 33 68 608 34 33 67 675
    十九班 庞  博 35 35 70 478 34 34 68 546 34 34 68 614 35 35 70 684
    二十班 顾  红 35 35 70 478 33 34 67 545 34 35 69 614 34 33 67 681
    二十一班 大王军 35 35 70 482 35 34 69 551 35 35 70 621 35 35 70 691
    二十二班 沙淑萍 35 35 70 484 34 35 69 553 35 35 70 623 35 34 69 692