此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe 
Flash Player

德育天地
  • 学生管理制度
  • 班主任管理制度
  • 班主任培训活动
  • 学生活动内容
  • 家长学校内容
  • 大自然快乐操
  • 您当前位置:吉化第一高级中学校 - 德育天地 - 学生管理制度

    吉化一中2016年——2017年下学期第十一周班级纪律卫生检查评比表

    时间:2017年05月08日信息来源:本站原创 点击:

    年级 班级 班主任 第八周 第九周 第十周 第十一周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高一年级 一班 邹胜利 32 35 67 554 33 35 68 622 35 35 70 692 34 35 69 761
    二班 贾玉贤 28 35 63 548 35 35 70 618 35 35 70 688 34 35 69 757
    三班 庞晓东 33 35 68 556 35 35 70 626 35 35 70 696 35 35 70 766
    四班 邢  磊 34 35 69 556 35 35 70 626 35 35 70 696 35 35 70 766
    五班 王永彬 33 35 68 553 35 35 70 623 35 35 70 693 34 35 69 762
    六班 金  梅 33 35 68 554 34 35 69 623 35 35 70 693 33 35 68 761
    七班 刘立国 35 35 70 560 35 35 70 630 35 35 70 700 35 35 70 770
    八班 江海涛 33 35 68 551 35 35 70 621 35 35 70 691 35 35 70 761
    九班 展福祥 32 35 67 555 35 35 70 625 35 35 70 695 35 35 70 765
    十班 朴永梅 33 35 68 555 35 35 70 625 35 35 70 695 35 35 70 765
    十一班 韩艺伟 34 35 69 547 35 35 70 617 35 35 70 687 35 35 70 757
    十二班 杨韧昕 31 35 66 555 35 35 70 625 35 35 70 695 35 35 70 765
    十三班 闫丁榕 34 35 69 556 35 35 70 626 35 35 70 696 35 35 70 766
    十四班 李晓红 35 35 70 557 35 35 70 627 35 35 70 697 35 35 70 767
    十五班 杨嘉琳 34 35 69 556 35 35 70 626 35 35 70 696 35 35 70 766
    十六班 杜庆智 34 35 69 559 35 35 70 629 35 35 70 699 35 35 70 769
    十七班 韦宇哲 33 35 68 555 35 35 70 625 35 35 70 695 35 35 70 765
    十八班 王春光 35 35 70 559 35 35 70 629 35 35 70 699 35 35 70 769
    十九班 官春红 34 35 69 559 35 35 70 629 35 35 70 699 35 35 70 769

    年级 班级 班主任 第8周 第9周 第10周 第11周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高二年级 一班 董  颖 34 34 68 555 35 35 70 625 35 35 70 695 35 35 70 765
    二班 魏雪冬 35 35 70 560 35 35 70 630 35 35 70 700 35 35 70 770
    三班 马宏伟 34 35 69 556 35 35 70 626 35 35 70 696 35 35 70 766
    四班 朱轶男 35 35 70 555 35 35 70 625 35 35 70 695 35 35 70 765
    五班 夏忠宇 34 35 69 552 34 35 69 621 35 35 70 691 35 35 70 761
    六班 姜中晖 33 34 67 553 35 35 70 623 35 35 70 693 35 35 70 763
    七班 孙国武 34 34 68 549 34 35 69 618 33 35 68 686 35 35 70 756
    八班 陈金岩 33 34 67 550 33 35 68 618 35 35 70 688 34 35 69 757
    九班 曹  中 34 35 69 558 35 35 70 628 35 35 70 698 34 35 69 767
    十班 马  继 34 34 68 551 35 35 70 621 35 35 70 691 35 35 70 761
    十一班 李秋媛 34 35 69 554 35 35 70 624 35 35 70 694 35 35 70 764
    十二班 韩秀亮 34 34 68 550 34 35 69 619 35 35 70 689 35 35 70 759
    十三班 曲贵江 34 34 68 552 34 35 69 621 35 35 70 691 35 35 70 761
    十四班 王希春 34 35 69 556 35 35 70 626 34 35 69 695 34 35 69 764
    十五班 刘志杰 34 35 69 557 35 35 70 627 35 35 70 697 35 35 70 767
    十六班 朱  红 34 35 69 553 34 35 69 622 35 35 70 692 34 35 69 761
    十七班 李  冰 33 35 68 550 35 35 70 620 35 35 70 690 35 35 70 760
    十八班 孙  玮 34 34 68 551 33 35 68 619 33 35 68 687 34 35 69 765
    十九班 于湛慧 34 35 69 558 34 35 69 627 35 35 70 697 35 35 70 767
    年级 班级 班主任 第八周 第九周 第十周 第十一周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高三年级 一班 辛镇旭 34 33 67 545 35 33 68 613 35 35 70 683 35 35 70 753
    二班 陈玉龙 34 35 69 551 35 33 68 619 35 32 67 686 35 35 70 756
    三班 王有富 35 33 68 549 34 33 67 616 35 34 69 685 32 35 67 752
    四班 毛迪寒 34 35 69 545 34 35 69 614 35 35 70 684 35 35 70 754
    五班 程宏伟 34 33 67 547 33 34 67 614 35 35 70 684 34 35 69 753
    六班 郑  颖 33 34 67 546 34 34 68 614 35 34 69 683 33 35 68 751
    七班 王淑艳 35 35 70 554 35 35 70 624 35 35 70 694 35 35 70 764
    八班 小王军 34 35 69 550 35 34 69 619 35 34 69 688 35 35 70 758
    九班 王汉浦 32 34 66 540 35 34 69 609 35 33 68 677 34 35 69 746
    十班 王  静 33 34 67 552 35 35 70 622 35 34 69 691 33 35 68 759
    十一班 马长安 33 34 67 551 35 33 68 619 35 35 70 689 34 35 69 758
    十二班 吴孝军 34 34 68 549 34 35 69 618 35 33 68 686 34 35 69 755
    十三班 赵秀茹 33 34 67 547 33 33 66 613 35 34 69 682 33 35 68 750
    十四班 陈  震 33 34 67 543 34 34 68 611 35 35 70 681 32 34 66 747
    十五班 田  宇 34 34 68 540 34 33 67 607 35 32 67 674 32 34 66 740
    十六班 崔丽萍 34 33 67 552 35 35 70 622 34 35 69 691 35 35 70 761
    十七班 马黎黎 34 34 68 542 34 34 68 610 35 33 68 678 32 34 66 744
    十八班 刘  岩 34 33 67 540 35 33 68 608 34 33 67 675 33 35 68 743
    十九班 庞  博 34 34 68 546 34 34 68 614 35 35 70 684 33 35 68 752
    二十班 顾  红 33 34 67 545 34 35 69 614 34 33 67 681 33 35 68 749
    二十一班 大王军 35 34 69 551 35 35 70 621 35 35 70 691 35 35 70 761
    二十二班 沙淑萍 34 35 69 553 35 35 70 623 35 34 69 692 35 35 70 762