此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe 
Flash Player

德育天地
  • 学生管理制度
  • 班主任管理制度
  • 班主任培训活动
  • 学生活动内容
  • 家长学校内容
  • 大自然快乐操
  • 您当前位置:吉化第一高级中学校 - 德育天地 - 学生管理制度

    吉化一中2016年—2017年下学期第十二周班级纪律卫生检查评比表

    时间:2017年05月19日信息来源:本站原创 点击:

    年级 班级 班主任 第九周 第十周 第十一周 第十二周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高一年级 一班 邹胜利 33 35 68 622 35 35 70 692 34 35 69 761 35 35 70 831
    二班 贾玉贤 35 35 70 618 35 35 70 688 34 35 69 757 35 35 70 827
    三班 庞晓东 35 35 70 626 35 35 70 696 35 35 70 766 35 35 70 836
    四班 邢  磊 35 35 70 626 35 35 70 696 35 35 70 766 35 35 70 836
    五班 王永彬 35 35 70 623 35 35 70 693 34 35 69 762 36 35 71 833
    六班 金  梅 34 35 69 623 35 35 70 693 33 35 68 761 35 35 70 831
    七班 刘立国 35 35 70 630 35 35 70 700 35 35 70 770 35 35 70 840
    八班 江海涛 35 35 70 621 35 35 70 691 35 35 70 761 34 35 69 830
    九班 展福祥 35 35 70 625 35 35 70 695 35 35 70 765 35 35 70 835
    十班 朴永梅 35 35 70 625 35 35 70 695 35 35 70 765 35 35 70 835
    十一班 韩艺伟 35 35 70 617 35 35 70 687 35 35 70 757 35 35 70 827
    十二班 杨韧昕 35 35 70 625 35 35 70 695 35 35 70 765 35 35 70 835
    十三班 闫丁榕 35 35 70 626 35 35 70 696 35 35 70 766 35 35 70 836
    十四班 李晓红 35 35 70 627 35 35 70 697 35 35 70 767 35 35 70 837
    十五班 杨嘉琳 35 35 70 626 35 35 70 696 35 35 70 766 34 35 69 835
    十六班 杜庆智 35 35 70 629 35 35 70 699 35 35 70 769 35 35 70 839
    十七班 韦宇哲 35 35 70 625 35 35 70 695 35 35 70 765 35 35 70 835
    十八班 王春光 35 35 70 629 35 35 70 699 35 35 70 769 35 35 70 839
    十九班 官春红 35 35 70 629 35 35 70 699 35 35 70 769 35 35 70 839
    年级 班级 班主任 第9周 第10周 第11周 第12周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高二年级 一班 董  颖 35 35 70 625 35 35 70 695 35 35 70 765 33 35 68 833
    二班 魏雪冬 35 35 70 630 35 35 70 700 35 35 70 770 35 35 70 840
    三班 马宏伟 35 35 70 626 35 35 70 696 35 35 70 766 35 35 70 836
    四班 朱轶男 35 35 70 625 35 35 70 695 35 35 70 765 35 35 70 835
    五班 夏忠宇 34 35 69 621 35 35 70 691 35 35 70 761 35 35 70 831
    六班 姜中晖 35 35 70 623 35 35 70 693 35 35 70 763 33 35 68 831
    七班 孙国武 34 35 69 618 33 35 68 686 35 35 70 756 35 34 69 825
    八班 陈金岩 33 35 68 618 35 35 70 688 34 35 69 757 33 35 68 825
    九班 曹  中 35 35 70 628 35 35 70 698 34 35 69 767 34 35 69 836
    十班 马  继 35 35 70 621 35 35 70 691 35 35 70 761 35 35 70 831
    十一班 李秋媛 35 35 70 624 35 35 70 694 35 35 70 764 35 34 69 833
    十二班 韩秀亮 34 35 69 619 35 35 70 689 35 35 70 759 35 35 70 829
    十三班 曲贵江 34 35 69 621 35 35 70 691 35 35 70 761 35 35 70 831
    十四班 王希春 35 35 70 626 34 35 69 695 34 35 69 764 34 35 69 833
    十五班 刘志杰 35 35 70 627 35 35 70 697 35 35 70 767 35 34 69 836
    十六班 朱  红 34 35 69 622 35 35 70 692 34 35 69 761 35 34 69 830
    十七班 李  冰 35 35 70 620 35 35 70 690 35 35 70 760 35 35 70 830
    十八班 孙  玮 33 35 68 619 33 35 68 687 34 35 69 765 34 35 69 834
    十九班 于湛慧 34 35 69 627 35 35 70 697 35 35 70 767 35 35 70 837
     
    年级 班级 班主任 第九周 第十周 第十一周 第十二周
    纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分 纪律 卫生 合计 累计得分
    高三年级 一班 辛镇旭 35 33 68 613 35 35 70 683 35 35 70 753 35 35 70 823
    二班 陈玉龙 35 33 68 619 35 32 67 686 35 35 70 756 35 35 70 826
    三班 王有富 34 33 67 616 35 34 69 685 32 35 67 752 35 35 70 822
    四班 毛迪寒 34 35 69 614 35 35 70 684 35 35 70 754 35 35 70 824
    五班 程宏伟 33 34 67 614 35 35 70 684 34 35 69 753 35 35 70 823
    六班 郑  颖 34 34 68 614 35 34 69 683 33 35 68 751 35 35 70 821
    七班 王淑艳 35 35 70 624 35 35 70 694 35 35 70 764 35 35 70 834
    八班 小王军 35 34 69 619 35 34 69 688 35 35 70 758 35 35 70 828
    九班 王汉浦 35 34 69 609 35 33 68 677 34 35 69 746 35 35 70 816
    十班 王  静 35 35 70 622 35 34 69 691 33 35 68 759 35 35 70 829
    十一班 马长安 35 33 68 619 35 35 70 689 34 35 69 758 35 35 70 828
    十二班 吴孝军 34 35 69 618 35 33 68 686 34 35 69 755 35 35 70 825
    十三班 赵秀茹 33 33 66 613 35 34 69 682 33 35 68 750 35 35 70 820
    十四班 陈  震 34 34 68 611 35 35 70 681 32 34 66 747 35 35 70 817
    十五班 田  宇 34 33 67 607 35 32 67 674 32 34 66 740 35 35 70 810
    十六班 崔丽萍 35 35 70 622 34 35 69 691 35 35 70 761 35 35 70 831
    十七班 马黎黎 34 34 68 610 35 33 68 678 32 34 66 744 35 35 70 814
    十八班 刘  岩 35 33 68 608 34 33 67 675 33 35 68 743 35 35 70 813
    十九班 庞  博 34 34 68 614 35 35 70 684 33 35 68 752 35 35 70 822
    二十班 顾  红 34 35 69 614 34 33 67 681 33 35 68 749 35 35 70 819
    二十一班 大王军 35 35 70 621 35 35 70 691 35 35 70 761 35 35 70 831
    二十二班 沙淑萍 35 35 70 623 35 34 69 692 35 35 70 762 35 35 70 832